4,286 daily, weekly and monthly flips in the last year.
Every time a coin we score closed a candle on the other side of its flip level, newest first. A flip is recorded when its candle closes and is never edited. For each one you can see how long the trend lasted and how the price moved until the next flip, or so far for a trend that is still on.
4-hour flips are listed only when you choose 4-hour or All: they far outnumber the daily and longer ones.
“Lasted” counts whole candles from the flip to the next flip of the same coin and candle size, or to now (“so far”). “Until the next flip” is the price change from the flip candle's close to the next flip's close, or to the current price. Green and red show only whether the price rose or fell, whatever the flip said.
“7 days later” and “30 days later” are the price change from the flip candle's close; “not yet” until that time has passed.
| Candle closed, sort newest first | Rank, sort largest first | Coin | Candles | Flipped to | Price at the flip (BTC) | Lasted, sort longest first | Until the next flip, sort highest first | 7 days later | 30 days later |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Oct 2025 | 404 | AstarASTRASTR · Daily · 6 Oct 2025 | Daily | Bull | 0.0000002242 BTC | 4 days | −29.9%lasted 4 days | −17.9% | −37.7% |
| 6 Oct 2025 | 13 | MoneroXMRXMR · Daily · 6 Oct 2025 | Daily | Bear | 0.002493 BTC | 3 days | +12.7%lasted 3 days | +8.0% | +32.0% |
| 6 Oct 2025 | 254 | PlumePLUMEPLUME · Daily · 6 Oct 2025 | Daily | Bull | 0.0000009755 BTC | 4 days | −35.6%lasted 4 days | −23.3% | −47.1% |
| 6 Oct 2025 | 179 | Useless CoinUSELESSUSELESS · Daily · 6 Oct 2025 | Daily | Bull | 0.000002307 BTC | 5 days | −14.1%lasted 5 days | +56.2% | −26.8% |
| 6 Oct 2025 | 327 | ZetaChainZETAZETA · Daily · 6 Oct 2025 | Daily | Bull | 0.000001509 BTC | 4 days | −33.6%lasted 4 days | −24.7% | −35.2% |
| 7 Oct 2025 | 128 | Bitcoin SVBSVBSV · Daily · 7 Oct 2025 | Daily | Bear | 0.0002084 BTC | 25 days | −0.5%lasted 25 days | −3.3% | +6.6% |
| 7 Oct 2025 | 202 | ChilizCHZCHZ · Daily · 7 Oct 2025 | Daily | Bear | 0.0000003433 BTC | 31 days | −2.5%lasted 31 days | −7.9% | −14.0% |
| 7 Oct 2025 | 205 | SonicSS · Daily · 7 Oct 2025 | Daily | Bull | 0.000002451 BTC | 3 days | −36.0%lasted 3 days | −27.6% | −50.0% |
| 7 Oct 2025 | 223 | SuperVerseSUPERSUPER · Daily · 7 Oct 2025 | Daily | Bear | 0.000004769 BTC | 51 days | −42.8%lasted 51 days | −19.1% | −39.4% |
| 7 Oct 2025 | 69 | Venice TokenVVVVVV · Daily · 7 Oct 2025 | Daily | Bull | 0.00001837 BTC | 3 days | −15.7%lasted 3 days | −19.1% | −30.7% |
| 7 Oct 2025 | 484 | VergeXVGXVG · Daily · 7 Oct 2025 | Daily | Bear | 0.00000005787 BTC | 25 days | +9.2%lasted 25 days | −4.3% | +34.6% |
| 8 Oct 2025 | 411 | GoPlus SecurityGPSGPS · Daily · 8 Oct 2025 | Daily | Bull | 0.0000001187 BTC | 2 days | −39.7%lasted 2 days | −30.7% | −46.1% |
| 8 Oct 2025 | 375 | MubarakMUBARAKMUBARAK · Daily · 8 Oct 2025 | Daily | Bull | 0.0000003266 BTC | 2 days | −38.1%lasted 2 days | −27.6% | −41.2% |
| 8 Oct 2025 | 457 | VenusXVSXVS · Daily · 8 Oct 2025 | Daily | Bull | 0.00006099 BTC | 2 days | −24.1%lasted 2 days | −22.1% | −24.5% |
| 9 Oct 2025 | 221 | Basic AttentionBATBAT · Daily · 9 Oct 2025 | Daily | Bull | 0.000001420 BTC | 1 day | −16.4%lasted 1 day | +23.4% | +46.8% |
| 9 Oct 2025 | 148 | GnosisGNOGNO · Daily · 9 Oct 2025 | Daily | Bear | 0.001194 BTC | 4 days | +1.5%lasted 4 days | −1.5% | −1.0% |
| 9 Oct 2025 | 336 | KAITOKAITOKAITO · Daily · 9 Oct 2025 | Daily | Bear | 0.00001073 BTC | 17 days | −1.0%lasted 17 days | −10.0% | −17.9% |
| 9 Oct 2025 | 13 | MoneroXMRXMR · Daily · 9 Oct 2025 | Daily | Bull | 0.002810 BTC | 59 days | +42.6%lasted 59 days | −1.3% | +27.1% |
| 9 Oct 2025 | 286 | QtumQTUMQTUM · Daily · 9 Oct 2025 | Daily | Bull | 0.00001989 BTC | 1 day | −18.9%lasted 1 day | −9.6% | −4.7% |
| 10 Oct 2025 | 229 | 1INCH1INCH1INCH · Daily · 10 Oct 2025 | Daily | Bear | 0.000001655 BTC | 26 days | +11.2%lasted 26 days | −3.0% | +29.6% |
| 10 Oct 2025 | 95 | AptosAPTAPT · Daily · 10 Oct 2025 | Daily | Bear | 0.00003249 BTC | 28 days | −5.7%lasted 28 days | −7.7% | −4.8% |
| 10 Oct 2025 | 404 | AstarASTRASTR · Daily · 10 Oct 2025 | Daily | Bear | 0.0000001571 BTC | 48 days | +0.7%lasted 48 days | +6.4% | −4.5% |
| 10 Oct 2025 | 221 | Basic AttentionBATBAT · Daily · 10 Oct 2025 | Daily | Bear | 0.000001187 BTC | 2 days | +29.2%lasted 2 days | +49.9% | +70.1% |
| 10 Oct 2025 | 335 | BerachainBERABERA · Daily · 10 Oct 2025 | Daily | Bear | 0.00001610 BTC | 96 days | −48.3%lasted 96 days | +4.2% | −1.3% |
| 10 Oct 2025 | 4 | BNBBNBBNB · Daily · 10 Oct 2025 | Daily | Bear | 0.009771 BTC | 2 days | +16.0%lasted 2 days | +3.0% | −2.6% |
| 10 Oct 2025 | 417 | CeloCELOCELO · Daily · 10 Oct 2025 | Daily | Bear | 0.000002254 BTC | 127 days | −43.0%lasted 127 days | +6.7% | +3.6% |
| 10 Oct 2025 | 191 | DecentralandMANAMANA · Daily · 10 Oct 2025 | Daily | Bear | 0.000002071 BTC | 28 days | +10.9%lasted 28 days | +3.2% | +7.7% |
| 10 Oct 2025 | 407 | DeXeDEXEDEXE · Daily · 10 Oct 2025 | Daily | Bear | 0.00004857 BTC | 88 days | −20.9%lasted 88 days | +28.2% | +27.3% |
| 10 Oct 2025 | 479 | DUSKDUSKDUSK · Daily · 10 Oct 2025 | Daily | Bear | 0.0000003981 BTC | 25 days | +29.9%lasted 25 days | +13.3% | +74.6% |
| 10 Oct 2025 | 96 | Ether.fiETHFIETHFI · Daily · 10 Oct 2025 | Daily | Bear | 0.00001046 BTC | 34 days | −6.7%lasted 34 days | −3.6% | −9.2% |
| 10 Oct 2025 | 161 | FLOKIFLOKIFLOKI · Daily · 10 Oct 2025 | Daily | Bear | 0.0000000005986 BTC | 10 days | +20.6%lasted 10 days | +2.2% | +0.9% |
| 10 Oct 2025 | 411 | GoPlus SecurityGPSGPS · Daily · 10 Oct 2025 | Daily | Bear | 0.00000007165 BTC | 42 days | +22.1%lasted 42 days | +10.9% | −10.7% |
| 10 Oct 2025 | 296 | HeliumHNTHNT · Daily · 10 Oct 2025 | Daily | Bear | 0.00001848 BTC | 17 days | +7.4%lasted 17 days | −2.5% | +25.4% |
| 10 Oct 2025 | 448 | Huma FinanceHUMAHUMA · Daily · 10 Oct 2025 | Daily | Bear | 0.0000002351 BTC | 27 days | +5.6%lasted 27 days | +10.4% | −4.8% |
| 10 Oct 2025 | 24 | LitecoinLTCLTC · Daily · 10 Oct 2025 | Daily | Bear | 0.0008590 BTC | 28 days | +14.8%lasted 28 days | −1.5% | +22.6% |
| 10 Oct 2025 | 375 | MubarakMUBARAKMUBARAK · Daily · 10 Oct 2025 | Daily | Bear | 0.0000002023 BTC | 36 days | −0.3%lasted 36 days | +12.6% | −4.2% |
| 10 Oct 2025 | 485 | NillionNILNIL · Daily · 10 Oct 2025 | Daily | Bear | 0.000002277 BTC | 12 days | +33.7%lasted 12 days | +9.1% | −18.4% |
| 10 Oct 2025 | 324 | NumeraireNMRNMR · Daily · 10 Oct 2025 | Daily | Bear | 0.0001014 BTC | 23 days | +19.9%lasted 23 days | +19.9% | +5.8% |
| 10 Oct 2025 | 44 | OKBOKBOKB · Daily · 10 Oct 2025 | Daily | Bear | 0.001573 BTC | 59 days | −22.3%lasted 59 days | −1.7% | −23.3% |
| 10 Oct 2025 | 89 | PancakeSwapCAKECAKE · Daily · 10 Oct 2025 | Daily | Bear | 0.00002520 BTC | 29 days | −2.1%lasted 29 days | +5.9% | −3.5% |
| 10 Oct 2025 | 254 | PlumePLUMEPLUME · Daily · 10 Oct 2025 | Daily | Bear | 0.0000006286 BTC | 76 days | −66.7%lasted 76 days | +7.5% | −23.2% |
| 10 Oct 2025 | 286 | QtumQTUMQTUM · Daily · 10 Oct 2025 | Daily | Bear | 0.00001613 BTC | 28 days | +18.8%lasted 28 days | +10.9% | +14.1% |
| 10 Oct 2025 | 33 | QuantQNTQNT · Daily · 10 Oct 2025 | Daily | Bear | 0.0007512 BTC | 26 days | +10.3%lasted 26 days | +2.3% | +6.3% |
| 10 Oct 2025 | 281 | Reserve RightsRSRRSR · Daily · 10 Oct 2025 | Daily | Bear | 0.00000003686 BTC | 3 days | +46.4%lasted 3 days | +58.3% | +21.9% |
| 10 Oct 2025 | 230 | SafePalSFPSFP · Daily · 10 Oct 2025 | Daily | Bear | 0.000003576 BTC | 28 days | +0.4%lasted 28 days | −2.8% | −3.7% |
| 10 Oct 2025 | 205 | SonicSS · Daily · 10 Oct 2025 | Daily | Bear | 0.000001568 BTC | 28 days | +2.8%lasted 28 days | +2.8% | −6.1% |
| 10 Oct 2025 | 127 | SPX6900SPXSPX · Daily · 10 Oct 2025 | Daily | Bear | 0.000009750 BTC | 45 days | −32.7%lasted 45 days | −5.2% | −30.1% |
| 10 Oct 2025 | 130 | StarknetSTRKSTRK · Daily · 10 Oct 2025 | Daily | Bear | 0.0000009878 BTC | 28 days | +41.0%lasted 28 days | +4.7% | +43.2% |
| 10 Oct 2025 | 480 | ToshiTOSHITOSHI · Daily · 10 Oct 2025 | Daily | Bear | 0.000000006830 BTC | 86 days | −40.9%lasted 86 days | −4.3% | −26.2% |
| 10 Oct 2025 | 69 | Venice TokenVVVVVV · Daily · 10 Oct 2025 | Daily | Bear | 0.00001549 BTC | 54 days | −19.9%lasted 54 days | −7.8% | −18.6% |
Showing 1 to 50 of 4,286 flips
Reading this list
- The list is read from the flip ledger, which is append-only: a flip is never edited or removed after its candle closes.
- Rank and current price are today's. A coin we no longer score keeps its flips here, without a rank or a current price; it drops out when you choose the largest coins.
- A flip is dated by the last day of its candle: the Sunday for a weekly candle, the month's last day for a monthly one. A 4-hour flip shows its close time in UTC.
- This is a record of what happened, not a forecast and not advice.
Each coin's full history, with medians and what ordinary days did, is on its track record.