3,521 daily, weekly and monthly flips in the last year.
Every time a coin we score closed a candle on the other side of its flip level, newest first. A flip is recorded when its candle closes and is never edited. For each one you can see how long the trend lasted and how the price moved until the next flip, or so far for a trend that is still on.
4-hour flips are listed only when you choose 4-hour or All: they far outnumber the daily and longer ones.
“Lasted” counts whole candles from the flip to the next flip of the same coin and candle size, or to now (“so far”). “Until the next flip” is the price change from the flip candle's close to the next flip's close, or to the current price. Green and red show only whether the price rose or fell, whatever the flip said.
“7 days later” and “30 days later” are the price change from the flip candle's close; “not yet” until that time has passed.
| Candle closed, sort newest first | Rank, sort largest first | Coin | Candles | Flipped to | Price at the flip (USD) | Lasted, sort longest first | Until the next flip, sort highest first | 7 days later | 30 days later |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Jan 2026 | 78 | AlgorandALGOALGO · Daily · 18 Jan 2026 | Daily | Bear | $0.1228 | 54 days | −23.5%lasted 54 days | −6.6% | −24.2% |
| 18 Jan 2026 | 111 | Artificial Superintelligence AllianceFETFET · Daily · 18 Jan 2026 | Daily | Bear | $0.2523 | 53 days | −29.7%lasted 53 days | −13.6% | −32.2% |
| 18 Jan 2026 | 26 | AvalancheAVAXAVAX · Daily · 18 Jan 2026 | Daily | Bear | $12.98 | 38 days | −26.7%lasted 38 days | −11.5% | −29.6% |
| 18 Jan 2026 | 404 | DeXeDEXEDEXE · Daily · 18 Jan 2026 | Daily | Bear | $3.18 | 35 days | −18.8%lasted 35 days | −3.9% | −24.7% |
| 18 Jan 2026 | 12 | DogecoinDOGEDOGE · Daily · 18 Jan 2026 | Daily | Bear | $0.1316 | 27 days | −15.6%lasted 27 days | −9.3% | −23.5% |
| 18 Jan 2026 | 170 | dogwifhatWIFWIF · Daily · 18 Jan 2026 | Daily | Bear | $0.3510 | 79 days | −43.3%lasted 79 days | −9.4% | −34.5% |
| 18 Jan 2026 | 261 | dYdXDYDXDYDX · Daily · 18 Jan 2026 | Daily | Bear | $0.1846 | 69 days | −49.0%lasted 69 days | −13.8% | −41.8% |
| 18 Jan 2026 | 171 | EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGENEIGEN · Daily · 18 Jan 2026 | Daily | Bear | $0.3690 | 56 days | −42.3%lasted 56 days | −14.6% | −43.9% |
| 18 Jan 2026 | 160 | Ethereum Name ServiceENSENS · Daily · 18 Jan 2026 | Daily | Bear | $9.98 | 27 days | −31.0%lasted 27 days | −13.4% | −32.8% |
| 18 Jan 2026 | 93 | Ether.fiETHFIETHFI · Daily · 18 Jan 2026 | Daily | Bear | $0.6940 | 45 days | −21.9%lasted 45 days | −18.2% | −31.1% |
| 18 Jan 2026 | 209 | FartcoinFARTCOINFARTCOIN · Daily · 18 Jan 2026 | Daily | Bear | $0.3267 | 57 days | −36.7%lasted 57 days | −15.7% | −39.9% |
| 18 Jan 2026 | 31 | HederaHBARHBAR · Daily · 18 Jan 2026 | Daily | Bear | $0.1118 | 26 days | −11.6%lasted 26 days | −7.6% | −8.7% |
| 18 Jan 2026 | 181 | KaminoKMNOKMNO · Daily · 18 Jan 2026 | Daily | Bear | $0.05143 | 57 days | −55.0%lasted 57 days | −14.5% | −41.7% |
| 18 Jan 2026 | 128 | Lido DAOLDOLDO · Daily · 18 Jan 2026 | Daily | Bear | $0.5791 | 57 days | −43.4%lasted 57 days | −14.4% | −41.2% |
| 18 Jan 2026 | 156 | Maple FinanceSYRUPSYRUP · Daily · 18 Jan 2026 | Daily | Bear | $0.3476 | 39 days | −30.6%lasted 39 days | −11.4% | −29.6% |
| 18 Jan 2026 | 491 | NotcoinNOTNOT · Daily · 18 Jan 2026 | Daily | Bear | $0.0005760 | 53 days | −26.6%lasted 53 days | −8.3% | −30.4% |
| 18 Jan 2026 | 110 | Official TrumpTRUMPTRUMP · Daily · 18 Jan 2026 | Daily | Bear | $5.09 | 54 days | −24.1%lasted 54 days | −6.3% | −32.1% |
| 18 Jan 2026 | 467 | Peanut the SquirrelPNUTPNUT · Daily · 18 Jan 2026 | Daily | Bear | $0.07810 | 79 days | −42.9%lasted 79 days | −12.5% | −35.3% |
| 18 Jan 2026 | 124 | PendlePENDLEPENDLE · Daily · 18 Jan 2026 | Daily | Bear | $1.98 | 4 days | +9.9%lasted 4 days | −6.5% | −38.4% |
| 18 Jan 2026 | 259 | PlumePLUMEPLUME · Daily · 18 Jan 2026 | Daily | Bear | $0.01610 | 47 days | −31.4%lasted 47 days | −6.8% | −32.9% |
| 18 Jan 2026 | 106 | Pudgy PenguinsPENGUPENGU · Daily · 18 Jan 2026 | Daily | Bear | $0.01070 | 27 days | −26.5%lasted 27 days | −14.1% | −33.3% |
| 18 Jan 2026 | 104 | Pyth NetworkPYTHPYTH · Daily · 18 Jan 2026 | Daily | Bear | $0.06180 | 27 days | −5.7%lasted 27 days | −8.4% | −8.1% |
| 18 Jan 2026 | 105 | RaydiumRAYRAY · Daily · 18 Jan 2026 | Daily | Bear | $1.06 | 72 days | −40.9%lasted 72 days | −11.1% | −35.6% |
| 18 Jan 2026 | 277 | Reserve RightsRSRRSR · Daily · 18 Jan 2026 | Daily | Bear | $0.002528 | 49 days | −35.4%lasted 49 days | −12.7% | −38.6% |
| 18 Jan 2026 | 119 | SeiSEISEI · Daily · 18 Jan 2026 | Daily | Bear | $0.1146 | 88 days | −48.7%lasted 88 days | −10.2% | −35.2% |
| 18 Jan 2026 | 35 | Shiba InuSHIBSHIB · Daily · 18 Jan 2026 | Daily | Bear | $0.000008090 | 27 days | −13.1%lasted 27 days | −7.2% | −19.5% |
| 18 Jan 2026 | 129 | SPX6900SPXSPX · Daily · 18 Jan 2026 | Daily | Bear | $0.5199 | 45 days | −31.2%lasted 45 days | −31.4% | −34.2% |
| 18 Jan 2026 | 230 | SynthetixSNXSNX · Daily · 18 Jan 2026 | Daily | Bear | $0.4550 | 32 days | −24.4%lasted 32 days | −12.5% | −34.9% |
| 18 Jan 2026 | 486 | ToshiTOSHITOSHI · Daily · 18 Jan 2026 | Daily | Bear | $0.0003000 | 25 days | −18.9%lasted 25 days | −5.9% | −26.6% |
| 18 Jan 2026 | 304 | WormholeWW · Daily · 18 Jan 2026 | Daily | Bear | $0.03460 | 96 days | −58.7%lasted 96 days | −18.8% | −40.8% |
| 19 Jan 2026 | 397 | 0G0G0G · Daily · 19 Jan 2026 | Daily | Bear | $0.8000 | 4 days | +29.4%lasted 4 days | +14.1% | −21.1% |
| 19 Jan 2026 | 487 | Ankr NetworkANKRANKR · Daily · 19 Jan 2026 | Daily | Bear | $0.006610 | 15 days | −11.0%lasted 15 days | −6.5% | −33.0% |
| 19 Jan 2026 | 222 | ApeCoinAPEAPE · Daily · 19 Jan 2026 | Daily | Bear | $0.1997 | 86 days | −52.7%lasted 86 days | −8.4% | −41.7% |
| 19 Jan 2026 | 95 | AptosAPTAPT · Daily · 19 Jan 2026 | Daily | Bear | $1.61 | 37 days | −37.7%lasted 37 days | −3.9% | −45.5% |
| 19 Jan 2026 | 68 | ArbitrumARBARB · Daily · 19 Jan 2026 | Daily | Bear | $0.1934 | 56 days | −42.9%lasted 56 days | −12.0% | −44.3% |
| 19 Jan 2026 | 54 | AsterASTERASTER · Daily · 19 Jan 2026 | Daily | Bear | $0.6190 | 22 days | +5.0%lasted 22 days | +3.6% | +14.2% |
| 19 Jan 2026 | 253 | AWE NetworkAWEAWE · Daily · 19 Jan 2026 | Daily | Bear | $0.05311 | 13 days | +6.9%lasted 13 days | −1.5% | +87.1% |
| 19 Jan 2026 | 395 | BabylonBABYBABY · Daily · 19 Jan 2026 | Daily | Bear | $0.01778 | 48 days | −20.3%lasted 48 days | −0.6% | −22.8% |
| 19 Jan 2026 | 34 | BittensorTAOTAO · Daily · 19 Jan 2026 | Daily | Bear | $253.60 | 26 days | −24.7%lasted 26 days | −7.7% | −27.6% |
| 19 Jan 2026 | 15 | CardanoADAADA · Daily · 19 Jan 2026 | Daily | Bear | $0.3703 | 37 days | −19.8%lasted 37 days | −4.9% | −26.1% |
| 19 Jan 2026 | 122 | CelestiaTIATIA · Daily · 19 Jan 2026 | Daily | Bear | $0.4967 | 37 days | −29.2%lasted 37 days | −10.5% | −34.3% |
| 19 Jan 2026 | 14 | ChainlinkLINKLINK · Daily · 19 Jan 2026 | Daily | Bear | $12.88 | 37 days | −28.0%lasted 37 days | −7.2% | −33.2% |
| 19 Jan 2026 | 320 | CoW ProtocolCOWCOW · Daily · 19 Jan 2026 | Daily | Bear | $0.2343 | 22 days | −22.8%lasted 22 days | −13.1% | −16.6% |
| 19 Jan 2026 | 37 | CronosCROCRO · Daily · 19 Jan 2026 | Daily | Bear | $0.09379 | 56 days | −13.4%lasted 56 days | −3.2% | −16.8% |
| 19 Jan 2026 | 221 | eCashXECXEC · Daily · 19 Jan 2026 | Daily | Bear | $0.00001100 | 87 days | −33.7%lasted 87 days | −5.4% | −28.8% |
| 19 Jan 2026 | 66 | Ethereum ClassicETCETC · Daily · 19 Jan 2026 | Daily | Bear | $12.03 | 78 days | −26.4%lasted 78 days | −5.3% | −29.8% |
| 19 Jan 2026 | 82 | FilecoinFILFIL · Daily · 19 Jan 2026 | Daily | Bear | $1.38 | 37 days | −23.3%lasted 37 days | −8.3% | −33.0% |
| 19 Jan 2026 | 258 | GALAGALAGALA · Daily · 19 Jan 2026 | Daily | Bear | $0.006680 | 87 days | −48.7%lasted 87 days | −9.4% | −41.9% |
| 19 Jan 2026 | 340 | HoloHOTHOT · Daily · 19 Jan 2026 | Daily | Bear | $0.0004830 | 38 days | −1.2%lasted 38 days | −1.2% | −20.3% |
| 19 Jan 2026 | 402 | iExec RLCRLCRLC · Daily · 19 Jan 2026 | Daily | Bear | $0.6400 | 56 days | −30.8%lasted 56 days | −7.8% | −33.9% |
Showing 851 to 900 of 3,521 flips
Reading this list
- The list is read from the flip ledger, which is append-only: a flip is never edited or removed after its candle closes.
- Rank and current price are today's. A coin we no longer score keeps its flips here, without a rank or a current price; it drops out when you choose the largest coins.
- A flip is dated by the last day of its candle: the Sunday for a weekly candle, the month's last day for a monthly one. A 4-hour flip shows its close time in UTC.
- This is a record of what happened, not a forecast and not advice.
Each coin's full history, with medians and what ordinary days did, is on its track record.