4,286 daily, weekly and monthly flips in the last year.
Every time a coin we score closed a candle on the other side of its flip level, newest first. A flip is recorded when its candle closes and is never edited. For each one you can see how long the trend lasted and how the price moved until the next flip, or so far for a trend that is still on.
4-hour flips are listed only when you choose 4-hour or All: they far outnumber the daily and longer ones.
“Lasted” counts whole candles from the flip to the next flip of the same coin and candle size, or to now (“so far”). “Until the next flip” is the price change from the flip candle's close to the next flip's close, or to the current price. Green and red show only whether the price rose or fell, whatever the flip said.
For a trend still on, the change runs to the current price, refreshed about every minute.
“7 days later” and “30 days later” are the price change from the flip candle's close; “not yet” until that time has passed.
| Candle closed, sort oldest first | Rank, sort largest first | Coin | Candles | Flipped to | Price at the flip (BTC) | Lasted, sort longest first | Until the next flip, sort highest first | 7 days later | 30 days later |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Aug 2026 | 125 | PlasmaXPLXPL · Daily · 25 Aug 2026 | Daily | Bear | 0.000001153 BTC | 14 days | +8.8%lasted 14 days | −7.4% | +13.9% |
| 25 Aug 2026 | 254 | PlumePLUMEPLUME · Daily · 25 Aug 2026 | Daily | Bear | 0.0000001693 BTC | 28 days | +12.0%lasted 28 days | +7.7% | +26.6% |
| 25 Aug 2026 | 19 | RainRAINRAIN · Daily · 25 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.0000002302 BTC | 20 days | −20.7%lasted 20 days | −5.2% | −38.2% |
| 25 Aug 2026 | 34 | Shiba InuSHIBSHIB · Daily · 25 Aug 2026 | Daily | Bear | 0.00000000006697 BTC | 28 days | +5.8%lasted 28 days | −0.9% | +2.1% |
| 25 Aug 2026 | 20 | StellarXLMXLM · Daily · 25 Aug 2026 | Daily | Bear | 0.000002320 BTC | 13 days | +4.3%lasted 13 days | −1.7% | +11.2% |
| 25 Aug 2026 | 28 | SuiSUISUI · Daily · 25 Aug 2026 | Daily | Bear | 0.000009640 BTC | 13 days | +7.4%lasted 13 days | −3.3% | +24.4% |
| 25 Aug 2026 | 372 | SushiSUSHISUSHI · Daily · 25 Aug 2026 | Daily | Bear | 0.000002473 BTC | 11 days | +29.1%lasted 11 days | +4.3% | +22.5% |
| 25 Aug 2026 | 426 | Tellor TributesTRBTRB · Daily · 25 Aug 2026 | Daily | Bear | 0.0002210 BTC | 28 days | +7.9%lasted 28 days | −2.5% | +9.0% |
| 24 Aug 2026 | 87 | Aerodrome FinanceAEROAERO · Daily · 24 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.000006908 BTC | 42 days so far | +39.5% so faron for 42 days | −12.9% | +13.7% |
| 24 Aug 2026 | 459 | AmpAMPAMP · Daily · 24 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.000000006304 BTC | 2 days | −11.1%lasted 2 days | −10.4% | −9.0% |
| 24 Aug 2026 | 397 | Bio ProtocolBIOBIO · Daily · 24 Aug 2026 | Daily | Bear | 0.0000003705 BTC | 31 days | −1.6%lasted 31 days | −8.5% | −9.5% |
| 24 Aug 2026 | 103 | FlareFLRFLR · Daily · 24 Aug 2026 | Daily | Bear | 0.00000008722 BTC | 7 days | +2.9%lasted 7 days | +2.9% | −3.4% |
| 24 Aug 2026 | 73 | GateGTGT · Daily · 24 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.0001023 BTC | 42 days so far | +27.5% so faron for 42 days | −0.6% | +22.1% |
| 24 Aug 2026 | 89 | InjectiveINJINJ · Daily · 24 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.00007193 BTC | 8 days | −13.9%lasted 8 days | −12.8% | +28.6% |
| 24 Aug 2026 | 229 | SafePalSFPSFP · Daily · 24 Aug 2026 | Daily | Bear | 0.000003412 BTC | 12 days | +4.4%lasted 12 days | −3.2% | +1.8% |
| 24 Aug 2026 | 331 | SparkSPKSPK · Daily · 24 Aug 2026 | Daily | Bear | 0.0000002419 BTC | 32 days | +17.7%lasted 32 days | +2.0% | −0.7% |
| 24 Aug 2026 | 188 | ZamaZAMAZAMA · Daily · 24 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.0000007575 BTC | 17 days | −19.3%lasted 17 days | −15.8% | +44.0% |
| 23 Aug 2026 | 77 | AlgorandALGOALGO · Weekly · 23 Aug 2026 | Weekly | Bear | 0.000001210 BTC | 6 weeks | +26.4%lasted 6 weeks | −9.1% | +6.6% |
| 23 Aug 2026 | 108 | BeldexBDXBDX · Weekly · 23 Aug 2026 | Weekly | Bear | 0.000001054 BTC | 6 weeks so far | −18.8% so faron for 6 weeks | −3.4% | −16.4% |
| 23 Aug 2026 | 277 | deBridgeDBRDBR · Weekly · 23 Aug 2026 | Weekly | Bear | 0.0000001946 BTC | 5 weeks | +37.8%lasted 5 weeks | −3.6% | −0.9% |
| 23 Aug 2026 | 39 | EthenaENAENA · Weekly · 23 Aug 2026 | Weekly | Bull | 0.000002079 BTC | 6 weeks so far | +34.4% so faron for 6 weeks | −8.2% | +20.8% |
| 23 Aug 2026 | 13 | MoneroXMRXMR · Weekly · 23 Aug 2026 | Weekly | Bear | 0.005421 BTC | 4 weeks | +27.9%lasted 4 weeks | +15.7% | +22.9% |
| 23 Aug 2026 | 86 | NEXONEXONEXO · Weekly · 23 Aug 2026 | Weekly | Bear | 0.00001052 BTC | 6 weeks so far | −5.3% so faron for 6 weeks | +5.2% | −1.9% |
| 23 Aug 2026 | 266 | NumeraireNMRNMR · Weekly · 23 Aug 2026 | Weekly | Bear | 0.0001189 BTC | 6 weeks so far | +64.7% so faron for 6 weeks | −4.6% | −4.3% |
| 23 Aug 2026 | 110 | Official TrumpTRUMPTRUMP · Weekly · 23 Aug 2026 | Weekly | Bull | 0.00003377 BTC | 6 weeks so far | −30.0% so faron for 6 weeks | −10.7% | −22.9% |
| 23 Aug 2026 | 58 | PepePEPEPEPE · Weekly · 23 Aug 2026 | Weekly | Bull | 0.00000000005274 BTC | 6 weeks so far | −4.3% so faron for 6 weeks | −17.0% | +9.7% |
| 23 Aug 2026 | 33 | QuantQNTQNT · Weekly · 23 Aug 2026 | Weekly | Bear | 0.0008355 BTC | 5 weeks | +305.6%lasted 5 weeks | −7.4% | +2.5% |
| 23 Aug 2026 | 97 | StacksSTXSTX · Weekly · 23 Aug 2026 | Weekly | Bull | 0.000003010 BTC | 6 weeks so far | +45.5% so faron for 6 weeks | +0.3% | +29.6% |
| 23 Aug 2026 | 142 | Sun TokenSUNSUN · Weekly · 23 Aug 2026 | Weekly | Bear | 0.0000002278 BTC | 6 weeks so far | −12.6% so faron for 6 weeks | −6.3% | −11.7% |
| 23 Aug 2026 | 8 | TRONTRXTRX · Weekly · 23 Aug 2026 | Weekly | Bear | 0.000004430 BTC | 6 weeks so far | −12.0% so faron for 6 weeks | −2.3% | −10.6% |
| 23 Aug 2026 | 101 | XDC NetworkXDCXDC · Weekly · 23 Aug 2026 | Weekly | Bear | 0.0000003759 BTC | 6 weeks so far | +5.5% so faron for 6 weeks | −6.5% | −4.4% |
| 23 Aug 2026 | 5 | XRPXRPXRP · Weekly · 23 Aug 2026 | Weekly | Bull | 0.00001956 BTC | 6 weeks so far | −10.3% so faron for 6 weeks | −10.6% | −6.8% |
| 23 Aug 2026 | 119 | 币安人生 (BinanceLife)币安人生币安人生 · Weekly · 23 Aug 2026 | Weekly | Bear | 0.000006759 BTC | 6 weeks so far | −15.4% so faron for 6 weeks | −7.8% | −10.9% |
| 23 Aug 2026 | 235 | AethirATHATH · Daily · 23 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.00000006265 BTC | 12 days | −8.2%lasted 12 days | −2.2% | +6.2% |
| 23 Aug 2026 | 300 | ArkhamARKMARKM · Daily · 23 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.000001456 BTC | 12 days | −8.8%lasted 12 days | −6.2% | +5.5% |
| 23 Aug 2026 | 438 | BlurBLURBLUR · Daily · 23 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.0000002143 BTC | 43 days so far | +13.8% so faron for 43 days | −6.5% | +10.5% |
| 23 Aug 2026 | 37 | CronosCROCRO · Daily · 23 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.0000007693 BTC | 10 days | −8.5%lasted 10 days | −4.5% | +0.7% |
| 23 Aug 2026 | 126 | DeriveDRVDRV · Daily · 23 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.000001688 BTC | 43 days so far | +183.5% so faron for 43 days | +19.2% | +199.7% |
| 23 Aug 2026 | 171 | EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGENEIGEN · Daily · 23 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.000002963 BTC | 3 days | −12.6%lasted 3 days | −19.8% | −1.3% |
| 23 Aug 2026 | 214 | ImmutableIMXIMX · Daily · 23 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.000001734 BTC | 43 days so far | +22.7% so faron for 43 days | −9.0% | +3.3% |
| 23 Aug 2026 | 74 | JupiterJUPJUP · Daily · 23 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.000002786 BTC | 7 days | −5.2%lasted 7 days | −5.2% | +25.8% |
| 23 Aug 2026 | 130 | Lido DAOLDOLDO · Daily · 23 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.000005150 BTC | 2 days | −10.2%lasted 2 days | −11.8% | −2.3% |
| 23 Aug 2026 | 57 | MorphoMORPHOMORPHO · Daily · 23 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.00003737 BTC | 5 days | −16.7%lasted 5 days | −16.1% | −18.3% |
| 23 Aug 2026 | 241 | MultiversXEGLDEGLD · Daily · 23 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.00004562 BTC | 14 days | +23.1%lasted 14 days | +6.4% | +12.4% |
| 23 Aug 2026 | 199 | NEONEONEO · Daily · 23 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.00002819 BTC | 7 days | −8.1%lasted 7 days | −8.1% | +8.7% |
| 23 Aug 2026 | 196 | OriginTrailTRACTRAC · Daily · 23 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.000004836 BTC | 8 days | −15.1%lasted 8 days | −12.7% | −12.2% |
| 23 Aug 2026 | 124 | PendlePENDLEPENDLE · Daily · 23 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.00002403 BTC | 36 days | +18.4%lasted 36 days | −8.0% | +21.1% |
| 23 Aug 2026 | 106 | RaydiumRAYRAY · Daily · 23 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.000009936 BTC | 23 days | +63.8%lasted 23 days | −0.2% | +113.2% |
| 23 Aug 2026 | 28 | SuiSUISUI · Daily · 23 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.00001096 BTC | 2 days | −12.0%lasted 2 days | −16.4% | +8.1% |
| 23 Aug 2026 | 225 | SuperVerseSUPERSUPER · Daily · 23 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.000001424 BTC | 7 days | −4.0%lasted 7 days | −4.0% | +32.8% |
Showing 601 to 650 of 4,286 flips
Reading this list
- The list is read from the flip ledger, which is append-only: a flip is never edited or removed after its candle closes.
- Rank and current price are today's. A coin we no longer score keeps its flips here, without a rank or a current price; it drops out when you choose the largest coins.
- A flip is dated by the last day of its candle: the Sunday for a weekly candle, the month's last day for a monthly one. A 4-hour flip shows its close time in UTC.
- This is a record of what happened, not a forecast and not advice.
Each coin's full history, with medians and what ordinary days did, is on its track record.