4,286 daily, weekly and monthly flips in the last year.
Every time a coin we score closed a candle on the other side of its flip level, newest first. A flip is recorded when its candle closes and is never edited. For each one you can see how long the trend lasted and how the price moved until the next flip, or so far for a trend that is still on.
4-hour flips are listed only when you choose 4-hour or All: they far outnumber the daily and longer ones.
“Lasted” counts whole candles from the flip to the next flip of the same coin and candle size, or to now (“so far”). “Until the next flip” is the price change from the flip candle's close to the next flip's close, or to the current price. Green and red show only whether the price rose or fell, whatever the flip said.
For a trend still on, the change runs to the current price, refreshed about every minute.
“7 days later” and “30 days later” are the price change from the flip candle's close; “not yet” until that time has passed.
| Candle closed, sort oldest first | Rank, sort largest first | Coin | Candles | Flipped to | Price at the flip (BTC) | Lasted, sort longest first | Until the next flip, sort highest first | 7 days later | 30 days later |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Aug 2026 | 474 | MegaETHMEGAMEGA · Daily · 21 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.0000005430 BTC | 6 days | −10.2%lasted 6 days | −11.5% | −2.5% |
| 21 Aug 2026 | 196 | OnyxcoinXCNXCN · Daily · 21 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.00000005043 BTC | 7 days | −13.7%lasted 7 days | −13.7% | +1.2% |
| 21 Aug 2026 | 126 | PlasmaXPLXPL · Daily · 21 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.000001297 BTC | 4 days | −11.2%lasted 4 days | −16.2% | −15.3% |
| 21 Aug 2026 | 278 | Reserve RightsRSRRSR · Daily · 21 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.00000001943 BTC | 9 days | −12.1%lasted 9 days | −3.6% | +5.1% |
| 21 Aug 2026 | 34 | Shiba InuSHIBSHIB · Daily · 21 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.00000000007544 BTC | 4 days | −11.2%lasted 4 days | −11.8% | −10.4% |
| 21 Aug 2026 | 210 | SonicSS · Daily · 21 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.0000003643 BTC | 12 days | −5.5%lasted 12 days | +5.3% | +35.4% |
| 21 Aug 2026 | 20 | StellarXLMXLM · Daily · 21 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.000002560 BTC | 4 days | −9.4%lasted 4 days | −10.2% | −4.7% |
| 21 Aug 2026 | 419 | Tellor TributesTRBTRB · Daily · 21 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.0002302 BTC | 4 days | −4.0%lasted 4 days | −3.3% | −3.8% |
| 21 Aug 2026 | 149 | The GraphGRTGRT · Daily · 21 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.0000002206 BTC | 41 days | +50.0%lasted 41 days | −2.6% | +24.1% |
| 21 Aug 2026 | 482 | ToshiTOSHITOSHI · Daily · 21 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.000000001652 BTC | 8 days | −5.2%lasted 8 days | −3.3% | −13.1% |
| 21 Aug 2026 | 378 | TurboTURBOTURBO · Daily · 21 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.00000001326 BTC | 20 days | −10.9%lasted 20 days | +6.9% | −9.7% |
| 21 Aug 2026 | 178 | Useless CoinUSELESSUSELESS · Daily · 21 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.0000008263 BTC | 45 days so far | +215.9% so faron for 45 days | −6.4% | +254.0% |
| 21 Aug 2026 | 93 | VeChainVETVET · Daily · 21 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.00000007298 BTC | 45 days so far | +37.8% so faron for 45 days | +21.7% | +42.5% |
| 20 Aug 2026 | 275 | deBridgeDBRDBR · Daily · 20 Aug 2026 | Daily | Bear | 0.0000002123 BTC | 22 days | −6.7%lasted 22 days | −14.9% | −7.1% |
| 20 Aug 2026 | 379 | DiemDIEMDIEM · Daily · 20 Aug 2026 | Daily | Bear | 0.02060 BTC | 15 days | +4.9%lasted 15 days | 0.0% | +14.3% |
| 20 Aug 2026 | 347 | DigiByteDGBDGB · Daily · 20 Aug 2026 | Daily | Bear | 0.00000005628 BTC | 17 days | +13.7%lasted 17 days | +12.3% | −4.4% |
| 20 Aug 2026 | 170 | dogwifhatWIFWIF · Daily · 20 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.000002250 BTC | 24 days | +8.4%lasted 24 days | +20.4% | +15.6% |
| 20 Aug 2026 | 103 | FlareFLRFLR · Daily · 20 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.00000009538 BTC | 4 days | −8.6%lasted 4 days | −12.5% | −14.3% |
| 20 Aug 2026 | 155 | JitoJTOJTO · Daily · 20 Aug 2026 | Daily | Bear | 0.000007897 BTC | 36 days | −13.6%lasted 36 days | −17.9% | −24.7% |
| 20 Aug 2026 | 466 | LiskLSKLSK · Daily · 20 Aug 2026 | Daily | Bear | 0.000001143 BTC | 6 days | +17.2%lasted 6 days | +5.5% | +341.7% |
| 20 Aug 2026 | 216 | Mina ProtocolMINAMINA · Daily · 20 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.0000006422 BTC | 25 days | +61.9%lasted 25 days | +23.0% | +102.0% |
| 20 Aug 2026 | 138 | MonadMONMON · Daily · 20 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.0000003659 BTC | 5 days | −3.4%lasted 5 days | −2.6% | −16.6% |
| 20 Aug 2026 | 13 | MoneroXMRXMR · Daily · 20 Aug 2026 | Daily | Bear | 0.005624 BTC | 10 days | +11.5%lasted 10 days | +0.7% | +19.8% |
| 20 Aug 2026 | 490 | NillionNILNIL · Daily · 20 Aug 2026 | Daily | Bear | 0.0000005682 BTC | 9 days | +24.7%lasted 9 days | −6.7% | +9.3% |
| 20 Aug 2026 | 109 | Official TrumpTRUMPTRUMP · Daily · 20 Aug 2026 | Daily | Bear | 0.00002258 BTC | 2 days | +36.9%lasted 2 days | +40.6% | +14.6% |
| 20 Aug 2026 | 60 | PepePEPEPEPE · Daily · 20 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.00000000004396 BTC | 10 days | −0.4%lasted 10 days | +10.6% | +15.1% |
| 20 Aug 2026 | 81 | Pi NetworkPIPI · Daily · 20 Aug 2026 | Daily | Bear | 0.000001249 BTC | 19 days | 0.0%lasted 19 days | −8.5% | −17.0% |
| 20 Aug 2026 | 98 | StacksSTXSTX · Daily · 20 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.000002000 BTC | 46 days so far | +120.0% so faron for 46 days | +60.0% | +94.5% |
| 20 Aug 2026 | 224 | SuperVerseSUPERSUPER · Daily · 20 Aug 2026 | Daily | Bear | 0.000001294 BTC | 3 days | +10.0%lasted 3 days | +13.5% | +35.1% |
| 20 Aug 2026 | 61 | World Liberty FinancialWLFIWLFI · Daily · 20 Aug 2026 | Daily | Bear | 0.0000008203 BTC | 28 days | −6.8%lasted 28 days | −9.9% | −12.2% |
| 20 Aug 2026 | 5 | XRPXRPXRP · Daily · 20 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.00001738 BTC | 8 days | +2.3%lasted 8 days | +4.2% | −0.1% |
| 19 Aug 2026 | 236 | 1INCH1INCH1INCH · Daily · 19 Aug 2026 | Daily | Bear | 0.000001250 BTC | 17 days | −5.1%lasted 17 days | −8.9% | −3.9% |
| 19 Aug 2026 | 445 | AltLayerALTALT · Daily · 19 Aug 2026 | Daily | Bear | 0.00000008856 BTC | 19 days | −6.5%lasted 19 days | −7.5% | −0.6% |
| 19 Aug 2026 | 68 | ArbitrumARBARB · Daily · 19 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.000001290 BTC | 9 days | −12.4%lasted 9 days | −8.5% | +111.6% |
| 19 Aug 2026 | 154 | ArweaveARAR · Daily · 19 Aug 2026 | Daily | Bear | 0.00002683 BTC | 2 days | +7.5%lasted 2 days | +4.8% | +68.4% |
| 19 Aug 2026 | 125 | DeriveDRVDRV · Daily · 19 Aug 2026 | Daily | Bear | 0.000001423 BTC | 4 days | +18.6%lasted 4 days | +49.0% | +156.2% |
| 19 Aug 2026 | 132 | Falcon FinanceFFFF · Daily · 19 Aug 2026 | Daily | Bear | 0.0000009437 BTC | 3 days | +9.9%lasted 3 days | +27.5% | +66.6% |
| 19 Aug 2026 | 274 | GeniusGENIUSGENIUS · Daily · 19 Aug 2026 | Daily | Bear | 0.000004752 BTC | 29 days | −0.8%lasted 29 days | −18.1% | −11.5% |
| 19 Aug 2026 | 310 | GMXGMXGMX · Daily · 19 Aug 2026 | Daily | Bear | 0.00009807 BTC | 19 days | +8.6%lasted 19 days | −3.2% | −2.1% |
| 19 Aug 2026 | 415 | GoPlus SecurityGPSGPS · Daily · 19 Aug 2026 | Daily | Bear | 0.0000001682 BTC | 47 days so far | −24.6% so faron for 47 days | −28.9% | −17.6% |
| 19 Aug 2026 | 56 | Internet ComputerICPICP · Daily · 19 Aug 2026 | Daily | Bear | 0.00003330 BTC | 17 days | +0.6%lasted 17 days | −8.7% | +6.3% |
| 19 Aug 2026 | 75 | JUSTJSTJST · Daily · 19 Aug 2026 | Daily | Bear | 0.000001523 BTC | 14 days | −8.6%lasted 14 days | −16.3% | −8.1% |
| 19 Aug 2026 | 158 | Maple FinanceSYRUPSYRUP · Daily · 19 Aug 2026 | Daily | Bear | 0.000002371 BTC | 2 days | +11.2%lasted 2 days | +3.6% | +14.3% |
| 19 Aug 2026 | 491 | NotcoinNOTNOT · Daily · 19 Aug 2026 | Daily | Bear | 0.000000005769 BTC | 12 days | +5.2%lasted 12 days | −5.9% | +2.2% |
| 19 Aug 2026 | 392 | OasisROSEROSE · Daily · 19 Aug 2026 | Daily | Bear | 0.00000008033 BTC | 16 days | +4.7%lasted 16 days | −3.4% | +15.1% |
| 19 Aug 2026 | 109 | Official TrumpTRUMPTRUMP · Daily · 19 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.00002586 BTC | 1 day | −12.7%lasted 1 day | +13.7% | −0.4% |
| 19 Aug 2026 | 76 | POL (ex-MATIC)POLPOL · Daily · 19 Aug 2026 | Daily | Bear | 0.000001179 BTC | 3 days | +18.0%lasted 3 days | +19.2% | +12.5% |
| 19 Aug 2026 | 349 | RERERE · Daily · 19 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.000007751 BTC | 11 days | −22.2%lasted 11 days | −14.1% | −26.8% |
| 19 Aug 2026 | 314 | SafeSAFESAFE · Daily · 19 Aug 2026 | Daily | Bear | 0.000001265 BTC | 18 days | −1.2%lasted 18 days | −6.0% | −1.4% |
| 19 Aug 2026 | 128 | SPX6900SPXSPX · Daily · 19 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.000005299 BTC | 21 days | +15.3%lasted 21 days | +45.1% | +16.3% |
Showing 701 to 750 of 4,286 flips
Reading this list
- The list is read from the flip ledger, which is append-only: a flip is never edited or removed after its candle closes.
- Rank and current price are today's. A coin we no longer score keeps its flips here, without a rank or a current price; it drops out when you choose the largest coins.
- A flip is dated by the last day of its candle: the Sunday for a weekly candle, the month's last day for a monthly one. A 4-hour flip shows its close time in UTC.
- This is a record of what happened, not a forecast and not advice.
Each coin's full history, with medians and what ordinary days did, is on its track record.