4,286 daily, weekly and monthly flips in the last year.
Every time a coin we score closed a candle on the other side of its flip level, newest first. A flip is recorded when its candle closes and is never edited. For each one you can see how long the trend lasted and how the price moved until the next flip, or so far for a trend that is still on.
4-hour flips are listed only when you choose 4-hour or All: they far outnumber the daily and longer ones.
“Lasted” counts whole candles from the flip to the next flip of the same coin and candle size, or to now (“so far”). “Until the next flip” is the price change from the flip candle's close to the next flip's close, or to the current price. Green and red show only whether the price rose or fell, whatever the flip said.
For a trend still on, the change runs to the current price, refreshed about every minute.
“7 days later” and “30 days later” are the price change from the flip candle's close; “not yet” until that time has passed.
| Candle closed, sort oldest first | Rank, sort largest first | Coin | Candles | Flipped to | Price at the flip (BTC) | Lasted, sort longest first | Until the next flip, sort highest first | 7 days later | 30 days later |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Aug 2026 | – | MEMETOONMEME · not scored nowMEME · Daily · 16 Aug 2026 | Daily | Bear | 0.000000007361 BTC | 37 days | −1.4%lasted 37 days | −1.3% | −7.7% |
| 16 Aug 2026 | 57 | MorphoMORPHOMORPHO · Daily · 16 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.00003172 BTC | 6 days | −5.6%lasted 6 days | +17.8% | −13.1% |
| 16 Aug 2026 | 437 | OntologyONTONT · Daily · 16 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.0000006113 BTC | 14 days | +10.7%lasted 14 days | +1.6% | +5.3% |
| 15 Aug 2026 | 319 | CoW ProtocolCOWCOW · Daily · 15 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.000002235 BTC | 2 days | −24.2%lasted 2 days | −34.1% | −22.7% |
| 15 Aug 2026 | 156 | Maple FinanceSYRUPSYRUP · Daily · 15 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.000002549 BTC | 4 days | −7.0%lasted 4 days | −1.8% | +7.4% |
| 15 Aug 2026 | 60 | PepePEPEPEPE · Daily · 15 Aug 2026 | Daily | Bear | 0.00000000004153 BTC | 5 days | +5.8%lasted 5 days | +26.8% | +6.6% |
| 15 Aug 2026 | 323 | RedStoneREDRED · Daily · 15 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.000001441 BTC | 12 days | −6.2%lasted 12 days | +1.7% | +24.4% |
| 15 Aug 2026 | 286 | USD.AICHIPCHIP · Daily · 15 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.0000004369 BTC | 29 days | +22.6%lasted 29 days | −10.3% | +22.5% |
| 15 Aug 2026 | 301 | WalrusWALWAL · Daily · 15 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.0000004058 BTC | 2 days | −21.7%lasted 2 days | −25.5% | −9.5% |
| 14 Aug 2026 | 108 | BeldexBDXBDX · Daily · 14 Aug 2026 | Daily | Bear | 0.000001312 BTC | 52 days so far | −34.8% so faron for 52 days | −19.7% | −24.5% |
| 14 Aug 2026 | 160 | ConfluxCFXCFX · Daily · 14 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.0000006805 BTC | 11 days | −12.3%lasted 11 days | −5.8% | −9.9% |
| 14 Aug 2026 | 110 | Curve DAOCRVCRV · Daily · 14 Aug 2026 | Daily | Bear | 0.000003860 BTC | 7 days | +13.5%lasted 7 days | +13.5% | +16.6% |
| 14 Aug 2026 | 480 | HoloworldHOLOHOLO · Daily · 14 Aug 2026 | Daily | Bear | 0.000001025 BTC | 43 days | −20.6%lasted 43 days | −14.9% | −22.5% |
| 14 Aug 2026 | 287 | QtumQTUMQTUM · Daily · 14 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.00001087 BTC | 16 days | −5.7%lasted 16 days | +1.7% | +15.6% |
| 14 Aug 2026 | 473 | RaveDAORAVERAVE · Daily · 14 Aug 2026 | Daily | Bear | 0.000004351 BTC | 52 days so far | −47.9% so faron for 52 days | −8.6% | −45.3% |
| 13 Aug 2026 | 394 | 0G0G0G · Daily · 13 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.000002552 BTC | 4 days | −12.5%lasted 4 days | −13.5% | −0.2% |
| 13 Aug 2026 | 101 | AkedoAKEAKE · Daily · 13 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.0000001070 BTC | 8 days | −1.4%lasted 8 days | +9.2% | +97.0% |
| 13 Aug 2026 | 251 | AWE NetworkAWEAWE · Daily · 13 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.0000009586 BTC | 4 days | −5.0%lasted 4 days | −6.3% | −20.4% |
| 13 Aug 2026 | 373 | Banana For ScaleBANANAS31BANANAS31 · Daily · 13 Aug 2026 | Daily | Bear | 0.0000001303 BTC | 53 days so far | −34.6% so faron for 53 days | −6.7% | −24.0% |
| 13 Aug 2026 | 94 | Ether.fiETHFIETHFI · Daily · 13 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.000006970 BTC | 15 days | −1.4%lasted 15 days | +7.9% | +32.1% |
| 13 Aug 2026 | 209 | FartcoinFARTCOINFARTCOIN · Daily · 13 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.000002198 BTC | 17 days | +2.4%lasted 17 days | +5.4% | −15.7% |
| 13 Aug 2026 | 310 | GMXGMXGMX · Daily · 13 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.0001055 BTC | 6 days | −7.1%lasted 6 days | −9.4% | −3.0% |
| 13 Aug 2026 | 420 | GoPlus SecurityGPSGPS · Daily · 13 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.0000001718 BTC | 6 days | −2.1%lasted 6 days | −6.8% | −29.4% |
| 13 Aug 2026 | 30 | HederaHBARHBAR · Daily · 13 Aug 2026 | Daily | Bear | 0.000001030 BTC | 24 days | −1.0%lasted 24 days | −2.9% | −5.8% |
| 13 Aug 2026 | 298 | HeliumHNTHNT · Daily · 13 Aug 2026 | Daily | Bear | 0.000002775 BTC | 13 days | +6.2%lasted 13 days | −10.6% | +126.0% |
| 13 Aug 2026 | 340 | HoloHOTHOT · Daily · 13 Aug 2026 | Daily | Bear | 0.000000005040 BTC | 27 days | −1.4%lasted 27 days | −4.1% | −0.4% |
| 13 Aug 2026 | 75 | JUSTJSTJST · Daily · 13 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.000001657 BTC | 6 days | −8.1%lasted 6 days | −11.5% | −14.1% |
| 12 Aug 2026 | 393 | BabylonBABYBABY · Daily · 12 Aug 2026 | Daily | Bear | 0.0000001615 BTC | 32 days | −2.5%lasted 32 days | −0.3% | −9.7% |
| 12 Aug 2026 | 273 | deBridgeDBRDBR · Daily · 12 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.0000002342 BTC | 8 days | −9.3%lasted 8 days | −3.2% | −15.4% |
| 12 Aug 2026 | 144 | DecredDCRDCR · Daily · 12 Aug 2026 | Daily | Bear | 0.0001928 BTC | 10 days | −5.5%lasted 10 days | −9.8% | +6.8% |
| 12 Aug 2026 | 307 | KusamaKSMKSM · Daily · 12 Aug 2026 | Daily | Bear | 0.00004521 BTC | 10 days | +4.2%lasted 10 days | −2.7% | +6.3% |
| 12 Aug 2026 | 277 | Reserve RightsRSRRSR · Daily · 12 Aug 2026 | Daily | Bear | 0.00000001848 BTC | 9 days | +5.1%lasted 9 days | −3.1% | −0.8% |
| 12 Aug 2026 | 93 | VeChainVETVET · Daily · 12 Aug 2026 | Daily | Bear | 0.00000006955 BTC | 9 days | +4.9%lasted 9 days | +0.3% | +36.0% |
| 12 Aug 2026 | 113 | Virtuals ProtocolVIRTUALVIRTUAL · Daily · 12 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.000009373 BTC | 18 days | −8.6%lasted 18 days | −6.5% | −12.8% |
| 11 Aug 2026 | 34 | BittensorTAOTAO · Daily · 11 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.003151 BTC | 7 days | −6.4%lasted 7 days | −6.4% | −2.5% |
| 11 Aug 2026 | 14 | ChainlinkLINKLINK · Daily · 11 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.0001380 BTC | 29 days | +9.3%lasted 29 days | +7.0% | +8.5% |
| 11 Aug 2026 | 275 | GeniusGENIUSGENIUS · Daily · 11 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.000005866 BTC | 8 days | −19.0%lasted 8 days | −3.8% | −36.1% |
| 11 Aug 2026 | 157 | JitoJTOJTO · Daily · 11 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.000008830 BTC | 9 days | −10.6%lasted 9 days | −3.0% | −39.4% |
| 11 Aug 2026 | 355 | MubarakMUBARAKMUBARAK · Daily · 11 Aug 2026 | Daily | Bear | 0.0000002792 BTC | 22 days | +32.0%lasted 22 days | −5.1% | +33.9% |
| 11 Aug 2026 | 152 | OptimismOPOP · Daily · 11 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.000001434 BTC | 6 days | −8.9%lasted 6 days | −11.5% | −14.6% |
| 11 Aug 2026 | 161 | PonsPONSPONS · Daily · 11 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.0000006965 BTC | 30 days | +962.1%lasted 30 days | −41.3% | +962.1% |
| 11 Aug 2026 | 105 | RaydiumRAYRAY · Daily · 11 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.000009972 BTC | 7 days | −4.4%lasted 7 days | −4.4% | +89.7% |
| 11 Aug 2026 | 141 | Sun TokenSUNSUN · Daily · 11 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.0000002869 BTC | 6 days | −3.8%lasted 6 days | −7.2% | −23.3% |
| 11 Aug 2026 | 158 | Terra Luna ClassicLUNCLUNC · Daily · 11 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.0000000008146 BTC | 6 days | −9.5%lasted 6 days | −10.1% | −20.4% |
| 10 Aug 2026 | 239 | AIOZ NetworkAIOZAIOZ · Daily · 10 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.0000007823 BTC | 8 days | −5.8%lasted 8 days | −4.1% | +19.1% |
| 10 Aug 2026 | 447 | AltLayerALTALT · Daily · 10 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.00000009598 BTC | 9 days | −7.7%lasted 9 days | −3.9% | −15.0% |
| 10 Aug 2026 | 245 | CapCAPCAP · Daily · 10 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.0000007211 BTC | 17 days | +14.2%lasted 17 days | +51.7% | −16.1% |
| 10 Aug 2026 | 453 | FlowFLOWFLOW · Daily · 10 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.0000004790 BTC | 7 days | −10.5%lasted 7 days | −10.5% | −25.4% |
| 10 Aug 2026 | 73 | GateGTGT · Daily · 10 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.0001049 BTC | 7 days | −1.5%lasted 7 days | −1.5% | +11.0% |
| 10 Aug 2026 | 467 | LiskLSKLSK · Daily · 10 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.000001210 BTC | 10 days | −5.5%lasted 10 days | +0.5% | +23.4% |
Showing 801 to 850 of 4,286 flips
Reading this list
- The list is read from the flip ledger, which is append-only: a flip is never edited or removed after its candle closes.
- Rank and current price are today's. A coin we no longer score keeps its flips here, without a rank or a current price; it drops out when you choose the largest coins.
- A flip is dated by the last day of its candle: the Sunday for a weekly candle, the month's last day for a monthly one. A 4-hour flip shows its close time in UTC.
- This is a record of what happened, not a forecast and not advice.
Each coin's full history, with medians and what ordinary days did, is on its track record.