1,185 daily, weekly and monthly flips in the last 90 days.
Every time a coin we score closed a candle on the other side of its flip level, newest first. A flip is recorded when its candle closes and is never edited. For each one you can see how long the trend lasted and how the price moved until the next flip, or so far for a trend that is still on.
4-hour flips are listed only when you choose 4-hour or All: they far outnumber the daily and longer ones.
“Lasted” counts whole candles from the flip to the next flip of the same coin and candle size, or to now (“so far”). “Until the next flip” is the price change from the flip candle's close to the next flip's close, or to the current price. Green and red show only whether the price rose or fell, whatever the flip said.
For a trend still on, the change runs to the current price, refreshed about every minute.
“7 days later” and “30 days later” are the price change from the flip candle's close; “not yet” until that time has passed.
| Candle closed, sort oldest first | Rank, sort largest first | Coin | Candles | Flipped to | Price at the flip (BTC) | Lasted, sort longest first | Until the next flip, sort highest first | 7 days later | 30 days later |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Aug 2026 | 490 | NexusNEXNEX · Daily · 10 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.00000000002582 BTC | 8 days | −13.8%lasted 8 days | −8.7% | −46.6% |
| 10 Aug 2026 | 104 | Pyth NetworkPYTHPYTH · Daily · 10 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.0000006672 BTC | 56 days so far | +35.6% so faron for 56 days | −10.4% | −0.2% |
| 10 Aug 2026 | 51 | WorldcoinWLDWLD · Daily · 10 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.000005350 BTC | 8 days | −7.7%lasted 8 days | −0.7% | −0.7% |
| 10 Aug 2026 | 61 | World Liberty FinancialWLFIWLFI · Daily · 10 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.0000008582 BTC | 10 days | −4.4%lasted 10 days | +9.6% | −16.1% |
| 9 Aug 2026 | 189 | Convex FinanceCVXCVX · Weekly · 9 Aug 2026 | Weekly | Bull | 0.00002467 BTC | 8 weeks so far | +5.1% so faron for 8 weeks | +4.8% | +13.9% |
| 9 Aug 2026 | 171 | EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGENEIGEN · Weekly · 9 Aug 2026 | Weekly | Bear | 0.000002667 BTC | 8 weeks so far | +10.1% so faron for 8 weeks | −0.5% | +1.1% |
| 9 Aug 2026 | 382 | io.netIOIO · Weekly · 9 Aug 2026 | Weekly | Bear | 0.000001951 BTC | 8 weeks so far | +4.4% so faron for 8 weeks | −9.7% | −10.1% |
| 9 Aug 2026 | 165 | JasmyCoinJASMYJASMY · Weekly · 9 Aug 2026 | Weekly | Bear | 0.00000006148 BTC | 8 weeks so far | −1.0% so faron for 8 weeks | −3.0% | −12.9% |
| 9 Aug 2026 | 339 | KAITOKAITOKAITO · Weekly · 9 Aug 2026 | Weekly | Bear | 0.00001065 BTC | 8 weeks so far | −63.2% so faron for 8 weeks | −47.4% | −60.6% |
| 9 Aug 2026 | 354 | MubarakMUBARAKMUBARAK · Weekly · 9 Aug 2026 | Weekly | Bull | 0.0000003923 BTC | 8 weeks so far | +126.4% so faron for 8 weeks | −30.1% | −4.6% |
| 9 Aug 2026 | 77 | RenderRENDERRENDER · Weekly · 9 Aug 2026 | Weekly | Bear | 0.00002003 BTC | 7 weeks | +21.4%lasted 7 weeks | −0.3% | −4.2% |
| 9 Aug 2026 | 333 | Rootstock Infrastructure FrameworkRIFRIF · Weekly · 9 Aug 2026 | Weekly | Bear | 0.000001011 BTC | 8 weeks so far | −4.6% so faron for 8 weeks | +14.5% | −1.4% |
| 9 Aug 2026 | 78 | AlgorandALGOALGO · Daily · 9 Aug 2026 | Daily | Bear | 0.000001260 BTC | 24 days | −4.0%lasted 24 days | 0.0% | +4.0% |
| 9 Aug 2026 | 492 | AztecAZTECAZTEC · Daily · 9 Aug 2026 | Daily | Bear | 0.0000002077 BTC | 26 days | −10.4%lasted 26 days | −11.7% | −7.8% |
| 9 Aug 2026 | 393 | Bio ProtocolBIOBIO · Daily · 9 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.0000003921 BTC | 15 days | −5.5%lasted 15 days | −2.0% | −9.6% |
| 9 Aug 2026 | 450 | DeepBookDEEPDEEP · Daily · 9 Aug 2026 | Daily | Bear | 0.0000002378 BTC | 27 days | −16.9%lasted 27 days | −8.0% | −14.4% |
| 9 Aug 2026 | 85 | LayerZeroZROZRO · Daily · 9 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.00001294 BTC | 7 days | −7.4%lasted 7 days | −7.4% | +11.4% |
| 9 Aug 2026 | – | MEMETOONMEME · not scored nowMEME · Daily · 9 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.000000008320 BTC | 7 days | −11.5%lasted 7 days | −11.5% | −14.2% |
| 9 Aug 2026 | 467 | Peanut the SquirrelPNUTPNUT · Daily · 9 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.0000006656 BTC | 16 days | −2.8%lasted 16 days | −3.0% | −4.6% |
| 9 Aug 2026 | 76 | POL (ex-MATIC)POLPOL · Daily · 9 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.000001196 BTC | 10 days | −1.4%lasted 10 days | −0.4% | +1.8% |
| 9 Aug 2026 | 52 | PolkadotDOTDOT · Daily · 9 Aug 2026 | Daily | Bear | 0.00001232 BTC | 28 days | −1.4%lasted 28 days | −2.0% | +28.9% |
| 9 Aug 2026 | 106 | Pudgy PenguinsPENGUPENGU · Daily · 9 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.00000009940 BTC | 26 days | +4.6%lasted 26 days | −5.2% | +3.6% |
| 9 Aug 2026 | 7 | SolanaSOLSOL · Daily · 9 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.001175 BTC | 57 days so far | +20.1% so faron for 57 days | +1.0% | +12.1% |
| 9 Aug 2026 | 225 | SuperVerseSUPERSUPER · Daily · 9 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.000001334 BTC | 11 days | −3.0%lasted 11 days | +2.1% | +16.3% |
| 9 Aug 2026 | 175 | Theta NetworkTHETATHETA · Daily · 9 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.000002160 BTC | 20 days | +0.9%lasted 20 days | +0.5% | +6.0% |
| 9 Aug 2026 | 169 | THORChainRUNERUNE · Daily · 9 Aug 2026 | Daily | Bear | 0.000006625 BTC | 32 days | −1.8%lasted 32 days | −0.2% | −6.3% |
| 9 Aug 2026 | 488 | VergeXVGXVG · Daily · 9 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.00000003464 BTC | 9 days | −11.6%lasted 9 days | −6.9% | +7.6% |
| 9 Aug 2026 | 391 | ZilliqaZILZIL · Daily · 9 Aug 2026 | Daily | Bear | 0.00000003609 BTC | 28 days | +0.6%lasted 28 days | −1.0% | +7.7% |
| 8 Aug 2026 | 395 | BabylonBABYBABY · Daily · 8 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.0000001927 BTC | 4 days | −16.2%lasted 4 days | −19.9% | −27.3% |
| 8 Aug 2026 | 374 | Banana For ScaleBANANAS31BANANAS31 · Daily · 8 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.0000001201 BTC | 5 days | +8.5%lasted 5 days | +13.9% | −13.4% |
| 8 Aug 2026 | 127 | Bitcoin SVBSVBSV · Daily · 8 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.0002218 BTC | 10 days | +0.7%lasted 10 days | +10.6% | −3.6% |
| 8 Aug 2026 | 109 | Curve DAOCRVCRV · Daily · 8 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.000003490 BTC | 6 days | +10.6%lasted 6 days | +10.3% | +34.1% |
| 8 Aug 2026 | 450 | DeepBookDEEPDEEP · Daily · 8 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.0000002696 BTC | 1 day | −11.8%lasted 1 day | −16.5% | −24.3% |
| 8 Aug 2026 | 479 | DUSKDUSKDUSK · Daily · 8 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.000001008 BTC | 14 days | −5.2%lasted 14 days | +0.9% | 0.0% |
| 8 Aug 2026 | 56 | Internet ComputerICPICP · Daily · 8 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.00003390 BTC | 11 days | −1.8%lasted 11 days | +4.4% | +11.5% |
| 8 Aug 2026 | 164 | IOTAIOTAIOTA · Daily · 8 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.0000005434 BTC | 19 days | −3.2%lasted 19 days | −4.9% | −1.1% |
| 8 Aug 2026 | 75 | JUSTJSTJST · Daily · 8 Aug 2026 | Daily | Bear | 0.000001543 BTC | 5 days | +7.4%lasted 5 days | +10.0% | −12.7% |
| 8 Aug 2026 | 55 | MantleMNTMNT · Daily · 8 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.000006620 BTC | 14 days | −5.3%lasted 14 days | +3.7% | +18.6% |
| 8 Aug 2026 | 491 | NotcoinNOTNOT · Daily · 8 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.000000005588 BTC | 11 days | +3.2%lasted 11 days | +14.6% | +6.3% |
| 8 Aug 2026 | 424 | PHALAPHAPHA · Daily · 8 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.0000003571 BTC | 10 days | −7.4%lasted 10 days | −2.8% | −6.2% |
| 8 Aug 2026 | 210 | SonicSS · Daily · 8 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.0000003641 BTC | 10 days | −9.2%lasted 10 days | −2.7% | +4.2% |
| 7 Aug 2026 | 108 | BeldexBDXBDX · Daily · 7 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.000001406 BTC | 7 days | −6.7%lasted 7 days | −6.7% | −30.0% |
| 7 Aug 2026 | 293 | HeliumHNTHNT · Daily · 7 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.000003097 BTC | 6 days | −10.4%lasted 6 days | −13.4% | +130.8% |
| 7 Aug 2026 | – | MEMETOONMEME · not scored nowMEME · Daily · 7 Aug 2026 | Daily | Bear | 0.000000007563 BTC | 2 days | +10.0%lasted 2 days | +1.7% | −7.3% |
| 7 Aug 2026 | 314 | PharosPROSPROS · Daily · 7 Aug 2026 | Daily | Bear | 0.000006049 BTC | 33 days | +0.1%lasted 33 days | −3.1% | −13.0% |
| 7 Aug 2026 | 35 | Shiba InuSHIBSHIB · Daily · 7 Aug 2026 | Daily | Bear | 0.00000000007132 BTC | 14 days | +5.8%lasted 14 days | +2.8% | −3.5% |
| 7 Aug 2026 | 141 | Sun TokenSUNSUN · Daily · 7 Aug 2026 | Daily | Bear | 0.0000002760 BTC | 4 days | +4.0%lasted 4 days | +3.7% | −24.2% |
| 7 Aug 2026 | 478 | XYO NetworkXYOXYO · Daily · 7 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.00000004746 BTC | 12 days | −8.5%lasted 12 days | −2.3% | −6.1% |
| 6 Aug 2026 | 183 | Axie InfinityAXSAXS · Daily · 6 Aug 2026 | Daily | Bull | 0.00001388 BTC | 16 days | −7.4%lasted 16 days | −1.6% | −14.2% |
| 6 Aug 2026 | 456 | CentrifugeCFGCFG · Daily · 6 Aug 2026 | Daily | Bear | 0.000002509 BTC | 45 days | −28.5%lasted 45 days | −4.7% | −48.5% |
Showing 851 to 900 of 1,185 flips
Reading this list
- The list is read from the flip ledger, which is append-only: a flip is never edited or removed after its candle closes.
- Rank and current price are today's. A coin we no longer score keeps its flips here, without a rank or a current price; it drops out when you choose the largest coins.
- A flip is dated by the last day of its candle: the Sunday for a weekly candle, the month's last day for a monthly one. A 4-hour flip shows its close time in UTC.
- This is a record of what happened, not a forecast and not advice.
Each coin's full history, with medians and what ordinary days did, is on its track record.