439 daily, weekly and monthly flips in the last 30 days.
Every time a coin we score closed a candle on the other side of its flip level, newest first. A flip is recorded when its candle closes and is never edited. For each one you can see how long the trend lasted and how the price moved until the next flip, or so far for a trend that is still on.
4-hour flips are listed only when you choose 4-hour or All: they far outnumber the daily and longer ones.
“Lasted” counts whole candles from the flip to the next flip of the same coin and candle size, or to now (“so far”). “Until the next flip” is the price change from the flip candle's close to the next flip's close, or to the current price. Green and red show only whether the price rose or fell, whatever the flip said.
For a trend still on, the change runs to the current price, refreshed about every minute.
“7 days later” and “30 days later” are the price change from the flip candle's close; “not yet” until that time has passed.
| Candle closed, sort oldest first | Rank, sort largest first | Coin | Candles | Flipped to | Price at the flip (BTC) | Lasted, sort longest first | Until the next flip, sort highest first | 7 days later |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Sep 2026 | 250 | AWE NetworkAWEAWE · Daily · 20 Sep 2026 | Daily | Bear | 0.0000007676 BTC | 6 days | +9.0%lasted 6 days | +5.4% |
| 20 Sep 2026 | 265 | CapCAPCAP · Daily · 20 Sep 2026 | Daily | Bear | 0.0000005520 BTC | 10 days | +50.1%lasted 10 days | +15.1% |
| 20 Sep 2026 | 450 | CentrifugeCFGCFG · Daily · 20 Sep 2026 | Daily | Bull | 0.000001795 BTC | 15 days so far | −2.4% so faron for 15 days | +9.8% |
| 20 Sep 2026 | 14 | ChainlinkLINKLINK · Daily · 20 Sep 2026 | Daily | Bull | 0.0001542 BTC | 15 days | +4.8%lasted 15 days | +7.7% |
| 20 Sep 2026 | 160 | ConfluxCFXCFX · Daily · 20 Sep 2026 | Daily | Bull | 0.0000006510 BTC | 15 days so far | −2.4% so faron for 15 days | +2.7% |
| 20 Sep 2026 | 158 | Ethereum Name ServiceENSENS · Daily · 20 Sep 2026 | Daily | Bull | 0.00007995 BTC | 15 days so far | −0.1% so faron for 15 days | +3.8% |
| 20 Sep 2026 | 208 | Mina ProtocolMINAMINA · Daily · 20 Sep 2026 | Daily | Bull | 0.000001443 BTC | 15 days so far | +5.6% so faron for 15 days | +20.4% |
| 20 Sep 2026 | 485 | NillionNILNIL · Daily · 20 Sep 2026 | Daily | Bull | 0.0000007588 BTC | 8 days | +38.8%lasted 8 days | +54.7% |
| 20 Sep 2026 | 116 | SeiSEISEI · Daily · 20 Sep 2026 | Daily | Bull | 0.0000006576 BTC | 15 days so far | +30.6% so faron for 15 days | +42.3% |
| 19 Sep 2026 | 235 | AethirATHATH · Daily · 19 Sep 2026 | Daily | Bull | 0.00000006561 BTC | 16 days so far | +29.3% so faron for 16 days | +15.2% |
| 19 Sep 2026 | 76 | AlgorandALGOALGO · Daily · 19 Sep 2026 | Daily | Bull | 0.000001290 BTC | 16 days so far | +13.2% so faron for 16 days | +8.5% |
| 19 Sep 2026 | 26 | AvalancheAVAXAVAX · Daily · 19 Sep 2026 | Daily | Bull | 0.0001243 BTC | 16 days so far | +5.8% so faron for 16 days | +3.5% |
| 19 Sep 2026 | 151 | BackpackBPBP · Daily · 19 Sep 2026 | Daily | Bull | 0.000007904 BTC | 16 days so far | +78.9% so faron for 16 days | +95.5% |
| 19 Sep 2026 | 35 | BittensorTAOTAO · Daily · 19 Sep 2026 | Daily | Bull | 0.003247 BTC | 16 days so far | +8.8% so faron for 16 days | +17.3% |
| 19 Sep 2026 | 39 | EthenaENAENA · Daily · 19 Sep 2026 | Daily | Bull | 0.000002514 BTC | 16 days so far | +10.8% so faron for 16 days | +27.0% |
| 19 Sep 2026 | 66 | Ethereum ClassicETCETC · Daily · 19 Sep 2026 | Daily | Bull | 0.0001055 BTC | 16 days so far | −2.0% so faron for 16 days | +6.0% |
| 19 Sep 2026 | 205 | FartcoinFARTCOINFARTCOIN · Daily · 19 Sep 2026 | Daily | Bull | 0.000002103 BTC | 16 days so far | −3.6% so faron for 16 days | +8.2% |
| 19 Sep 2026 | 211 | FluidFLUIDFLUID · Daily · 19 Sep 2026 | Daily | Bull | 0.00001627 BTC | 16 days so far | +43.2% so faron for 16 days | +4.5% |
| 19 Sep 2026 | 360 | iExec RLCRLCRLC · Daily · 19 Sep 2026 | Daily | Bull | 0.000003863 BTC | 16 days so far | +173.6% so faron for 16 days | +12.9% |
| 19 Sep 2026 | 129 | Lido DAOLDOLDO · Daily · 19 Sep 2026 | Daily | Bull | 0.000005086 BTC | 4 days | −10.3%lasted 4 days | +11.4% |
| 19 Sep 2026 | 472 | MegaETHMEGAMEGA · Daily · 19 Sep 2026 | Daily | Bull | 0.0000005216 BTC | 16 days so far | +5.9% so faron for 16 days | +1.8% |
| 19 Sep 2026 | 244 | MetaDAOMETAMETA · Daily · 19 Sep 2026 | Daily | Bull | 0.00007448 BTC | 16 days so far | −7.6% so faron for 16 days | −6.2% |
| 19 Sep 2026 | 57 | MorphoMORPHOMORPHO · Daily · 19 Sep 2026 | Daily | Bull | 0.00003190 BTC | 16 days so far | −1.1% so faron for 16 days | +1.3% |
| 19 Sep 2026 | 58 | PepePEPEPEPE · Daily · 19 Sep 2026 | Daily | Bull | 0.00000000005058 BTC | 16 days so far | −0.5% so faron for 16 days | +2.3% |
| 19 Sep 2026 | 194 | The SandboxSANDSAND · Daily · 19 Sep 2026 | Daily | Bull | 0.0000004960 BTC | 16 days so far | +54.1% so faron for 16 days | +7.3% |
| 19 Sep 2026 | 61 | World Liberty FinancialWLFIWLFI · Daily · 19 Sep 2026 | Daily | Bear | 0.0000007200 BTC | 16 days so far | −8.3% so faron for 16 days | −3.8% |
| 19 Sep 2026 | 168 | Zebec NetworkZBCNZBCN · Daily · 19 Sep 2026 | Daily | Bull | 0.00000002459 BTC | 16 days so far | +20.2% so faron for 16 days | +0.7% |
| 19 Sep 2026 | 384 | ZilliqaZILZIL · Daily · 19 Sep 2026 | Daily | Bull | 0.00000004414 BTC | 16 days so far | −4.3% so faron for 16 days | +1.3% |
| 18 Sep 2026 | 95 | AptosAPTAPT · Daily · 18 Sep 2026 | Daily | Bull | 0.000009050 BTC | 17 days so far | +5.9% so faron for 17 days | +14.6% |
| 18 Sep 2026 | 152 | ArweaveARAR · Daily · 18 Sep 2026 | Daily | Bull | 0.00004518 BTC | 17 days so far | +19.0% so faron for 17 days | +22.3% |
| 18 Sep 2026 | 180 | Axie InfinityAXSAXS · Daily · 18 Sep 2026 | Daily | Bull | 0.00001261 BTC | 17 days so far | +18.1% so faron for 17 days | +12.1% |
| 18 Sep 2026 | 493 | AztecAZTECAZTEC · Daily · 18 Sep 2026 | Daily | Bull | 0.0000001931 BTC | 17 days so far | +1.9% so faron for 17 days | +2.6% |
| 18 Sep 2026 | 22 | Bitcoin CashBCHBCH · Daily · 18 Sep 2026 | Daily | Bull | 0.003152 BTC | 17 days so far | +16.5% so faron for 17 days | +29.5% |
| 18 Sep 2026 | 25 | CantonCCCC · Daily · 18 Sep 2026 | Daily | Bull | 0.000001379 BTC | 13 days | +2.7%lasted 13 days | +11.8% |
| 18 Sep 2026 | 15 | CardanoADAADA · Daily · 18 Sep 2026 | Daily | Bull | 0.000002770 BTC | 17 days so far | +16.6% so faron for 17 days | +11.2% |
| 18 Sep 2026 | 123 | CelestiaTIATIA · Daily · 18 Sep 2026 | Daily | Bull | 0.000005033 BTC | 17 days so far | +8.2% so faron for 17 days | +16.9% |
| 18 Sep 2026 | 167 | Collector CryptCARDSCARDS · Daily · 18 Sep 2026 | Daily | Bull | 0.000002123 BTC | 17 days so far | +58.9% so faron for 17 days | +5.5% |
| 18 Sep 2026 | 170 | dogwifhatWIFWIF · Daily · 18 Sep 2026 | Daily | Bull | 0.000002652 BTC | 17 days so far | +9.4% so faron for 17 days | +13.6% |
| 18 Sep 2026 | 259 | dYdXDYDXDYDX · Daily · 18 Sep 2026 | Daily | Bull | 0.000001568 BTC | 17 days so far | +8.8% so faron for 17 days | +2.8% |
| 18 Sep 2026 | 97 | Ether.fiETHFIETHFI · Daily · 18 Sep 2026 | Daily | Bull | 0.000008972 BTC | 5 days | −14.4%lasted 5 days | −4.6% |
| 18 Sep 2026 | 90 | InjectiveINJINJ · Daily · 18 Sep 2026 | Daily | Bull | 0.00008246 BTC | 17 days so far | +7.9% so faron for 17 days | +18.1% |
| 18 Sep 2026 | 317 | LivepeerLPTLPT · Daily · 18 Sep 2026 | Daily | Bull | 0.00001973 BTC | 17 days so far | +5.3% so faron for 17 days | +4.9% |
| 18 Sep 2026 | 88 | MidnightNIGHTNIGHT · Daily · 18 Sep 2026 | Daily | Bull | 0.0000002970 BTC | 17 days so far | +95.6% so faron for 17 days | +0.3% |
| 18 Sep 2026 | 304 | ORDIORDIORDI · Daily · 18 Sep 2026 | Daily | Bull | 0.00005690 BTC | 5 days | −7.6%lasted 5 days | +0.1% |
| 18 Sep 2026 | 468 | Peanut the SquirrelPNUTPNUT · Daily · 18 Sep 2026 | Daily | Bull | 0.0000006454 BTC | 17 days so far | −2.3% so faron for 17 days | +5.2% |
| 18 Sep 2026 | 108 | RaydiumRAYRAY · Daily · 18 Sep 2026 | Daily | Bull | 0.00002177 BTC | 17 days so far | +15.0% so faron for 17 days | +13.0% |
| 18 Sep 2026 | 78 | RenderRENDERRENDER · Daily · 18 Sep 2026 | Daily | Bull | 0.00001912 BTC | 17 days so far | +29.6% so faron for 17 days | +21.1% |
| 18 Sep 2026 | 54 | SkySKYSKY · Daily · 18 Sep 2026 | Daily | Bull | 0.0000008591 BTC | 17 days so far | +19.3% so faron for 17 days | +6.0% |
| 18 Sep 2026 | 209 | SonicSS · Daily · 18 Sep 2026 | Daily | Bull | 0.0000004005 BTC | 17 days so far | +27.8% so faron for 17 days | +22.8% |
| 18 Sep 2026 | 28 | SuiSUISUI · Daily · 18 Sep 2026 | Daily | Bull | 0.00001006 BTC | 17 days so far | +37.9% so faron for 17 days | +41.3% |
Showing 201 to 250 of 439 flips
Reading this list
- The list is read from the flip ledger, which is append-only: a flip is never edited or removed after its candle closes.
- Rank and current price are today's. A coin we no longer score keeps its flips here, without a rank or a current price; it drops out when you choose the largest coins.
- A flip is dated by the last day of its candle: the Sunday for a weekly candle, the month's last day for a monthly one. A 4-hour flip shows its close time in UTC.
- This is a record of what happened, not a forecast and not advice.
Each coin's full history, with medians and what ordinary days did, is on its track record.