636 daily, weekly and monthly flips to bull in the last 90 days.
Every time a coin we score closed a candle on the other side of its flip level, newest first. A flip is recorded when its candle closes and is never edited. For each one you can see how long the trend lasted and how the price moved until the next flip, or so far for a trend that is still on.
4-hour flips are listed only when you choose 4-hour or All: they far outnumber the daily and longer ones.
“Lasted” counts whole candles from the flip to the next flip of the same coin and candle size, or to now (“so far”). “Until the next flip” is the price change from the flip candle's close to the next flip's close, or to the current price. Green and red show only whether the price rose or fell, whatever the flip said.
For a trend still on, the change runs to the current price, refreshed about every minute.
“7 days later” and “30 days later” are the price change from the flip candle's close; “not yet” until that time has passed.
| Candle closed, sort oldest first | Rank, sort largest first | Coin | Candles | Flipped to | Price at the flip (USD) | Lasted, sort longest first | Until the next flip, sort highest first | 7 days later | 30 days later |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Aug 2026 | 313 | yearn.financeYFIYFI · Daily · 19 Aug 2026 | Daily | Bull | $2,071 | 22 days | +2.5%lasted 22 days | +13.2% | +7.7% |
| 19 Aug 2026 | 10 | ZcashZECZEC · Daily · 19 Aug 2026 | Daily | Bull | $565.17 | 43 days | +136.3%lasted 43 days | +44.4% | +176.4% |
| 19 Aug 2026 | 168 | Zebec NetworkZBCNZBCN · Daily · 19 Aug 2026 | Daily | Bull | $0.001796 | 27 days | −5.1%lasted 27 days | +11.4% | +0.9% |
| 19 Aug 2026 | 242 | ZKsyncZKZK · Daily · 19 Aug 2026 | Daily | Bull | $0.008320 | 9 days | −1.8%lasted 9 days | +4.7% | +35.3% |
| 18 Aug 2026 | 146 | GnosisGNOGNO · Daily · 18 Aug 2026 | Daily | Bull | $109.85 | 15 days | +4.5%lasted 15 days | +9.7% | +3.6% |
| 18 Aug 2026 | 53 | SkySKYSKY · Daily · 18 Aug 2026 | Daily | Bull | $0.05610 | 22 days | +11.6%lasted 22 days | +18.9% | +5.8% |
| 18 Aug 2026 | 7 | SolanaSOLSOL · Daily · 18 Aug 2026 | Daily | Bull | $77.05 | 48 days so far | +56.8% so faron for 48 days | +25.4% | +31.9% |
| 17 Aug 2026 | 172 | CompoundCOMPCOMP · Daily · 17 Aug 2026 | Daily | Bull | $17.73 | 11 days | +2.8%lasted 11 days | +10.7% | +8.9% |
| 17 Aug 2026 | 370 | DiemDIEMDIEM · Daily · 17 Aug 2026 | Daily | Bull | $1,491 | 15 days | −2.3%lasted 15 days | +7.9% | +22.8% |
| 17 Aug 2026 | 157 | Maple FinanceSYRUPSYRUP · Daily · 17 Aug 2026 | Daily | Bull | $0.1661 | 49 days so far | +49.7% so faron for 49 days | +20.4% | +19.3% |
| 17 Aug 2026 | 57 | MorphoMORPHOMORPHO · Daily · 17 Aug 2026 | Daily | Bull | $2.12 | 24 days | +6.5%lasted 24 days | +22.8% | −0.8% |
| 17 Aug 2026 | 376 | NexpaceNXPCNXPC · Daily · 17 Aug 2026 | Daily | Bull | $0.2062 | 49 days so far | +14.0% so faron for 49 days | −0.4% | +3.0% |
| 17 Aug 2026 | 68 | Venice TokenVVVVVV · Daily · 17 Aug 2026 | Daily | Bull | $13.25 | 49 days so far | +113.4% so faron for 49 days | +26.7% | +78.0% |
| 16 Aug 2026 | 344 | DigiByteDGBDGB · Weekly · 16 Aug 2026 | Weekly | Bull | $0.004170 | 7 weeks so far | +2.9% so faron for 7 weeks | +17.7% | −14.1% |
| 16 Aug 2026 | 43 | OKBOKBOKB · Weekly · 16 Aug 2026 | Weekly | Bull | $104.09 | 7 weeks so far | +31.3% so faron for 7 weeks | +7.5% | +6.0% |
| 16 Aug 2026 | 267 | PromPROMPROM · Weekly · 16 Aug 2026 | Weekly | Bull | $2.15 | 7 weeks so far | +196.4% so faron for 7 weeks | +33.4% | +155.6% |
| 16 Aug 2026 | 483 | DUSKDUSKDUSK · Daily · 16 Aug 2026 | Daily | Bull | $0.07050 | 50 days so far | +21.3% so faron for 50 days | +10.4% | −5.1% |
| 15 Aug 2026 | 400 | 0G0G0G · Daily · 15 Aug 2026 | Daily | Bull | $0.1650 | 3 days | −14.5%lasted 3 days | −3.0% | +20.1% |
| 15 Aug 2026 | 324 | CoW ProtocolCOWCOW · Daily · 15 Aug 2026 | Daily | Bull | $0.1410 | 1 day | −16.6%lasted 1 day | −19.4% | −4.3% |
| 15 Aug 2026 | 292 | USD.AICHIPCHIP · Daily · 15 Aug 2026 | Daily | Bull | $0.02756 | 29 days | +49.3%lasted 29 days | +9.6% | +51.8% |
| 15 Aug 2026 | 300 | WalrusWALWAL · Daily · 15 Aug 2026 | Daily | Bull | $0.02560 | 2 days | −19.9%lasted 2 days | −9.0% | +12.1% |
| 15 Aug 2026 | 51 | WorldcoinWLDWLD · Daily · 15 Aug 2026 | Daily | Bull | $0.3493 | 26 days | +13.3%lasted 26 days | +11.0% | +10.3% |
| 15 Aug 2026 | 61 | World Liberty FinancialWLFIWLFI · Daily · 15 Aug 2026 | Daily | Bull | $0.05700 | 9 days | +0.9%lasted 9 days | +3.3% | +1.4% |
| 14 Aug 2026 | 251 | AWE NetworkAWEAWE · Daily · 14 Aug 2026 | Daily | Bull | $0.06168 | 27 days | −4.9%lasted 27 days | +8.9% | −1.6% |
| 14 Aug 2026 | 152 | JitoJTOJTO · Daily · 14 Aug 2026 | Daily | Bull | $0.5715 | 11 days | −9.1%lasted 11 days | +14.0% | −26.6% |
| 14 Aug 2026 | 287 | QtumQTUMQTUM · Daily · 14 Aug 2026 | Daily | Bull | $0.6850 | 32 days | +25.7%lasted 32 days | +26.4% | +40.9% |
| 13 Aug 2026 | 274 | deBridgeDBRDBR · Daily · 13 Aug 2026 | Daily | Bull | $0.01521 | 12 days | −5.4%lasted 12 days | +1.9% | −0.7% |
| 13 Aug 2026 | 92 | Ether.fiETHFIETHFI · Daily · 13 Aug 2026 | Daily | Bull | $0.4425 | 33 days | +34.3%lasted 33 days | +24.1% | +60.8% |
| 13 Aug 2026 | 206 | FartcoinFARTCOINFARTCOIN · Daily · 13 Aug 2026 | Daily | Bull | $0.1394 | 19 days | +20.2%lasted 19 days | +21.3% | +2.7% |
| 13 Aug 2026 | 419 | GoPlus SecurityGPSGPS · Daily · 13 Aug 2026 | Daily | Bull | $0.01091 | 6 days | +6.9%lasted 6 days | +7.1% | −14.1% |
| 13 Aug 2026 | 491 | NotcoinNOTNOT · Daily · 13 Aug 2026 | Daily | Bull | $0.0003860 | 53 days so far | +27.5% so faron for 53 days | +7.8% | +12.2% |
| 12 Aug 2026 | 164 | PonsPONSPONS · Daily · 12 Aug 2026 | Daily | Bull | $0.04679 | 29 days | +1,110.6%lasted 29 days | −14.9% | +1,156.1% |
| 12 Aug 2026 | 112 | Virtuals ProtocolVIRTUALVIRTUAL · Daily · 12 Aug 2026 | Daily | Bull | $0.5950 | 29 days | +5.3%lasted 29 days | +2.1% | +6.1% |
| 11 Aug 2026 | 14 | ChainlinkLINKLINK · Daily · 11 Aug 2026 | Daily | Bull | $8.78 | 30 days | +30.5%lasted 30 days | +8.6% | +30.5% |
| 11 Aug 2026 | 279 | GeniusGENIUSGENIUS · Daily · 11 Aug 2026 | Daily | Bull | $0.3731 | 8 days | −11.7%lasted 8 days | −2.1% | −23.1% |
| 11 Aug 2026 | 464 | LiskLSKLSK · Daily · 11 Aug 2026 | Daily | Bull | $0.08240 | 2 days | −5.1%lasted 2 days | −3.3% | +43.9% |
| 10 Aug 2026 | 240 | AIOZ NetworkAIOZAIOZ · Daily · 10 Aug 2026 | Daily | Bull | $0.05000 | 56 days so far | +124.0% so faron for 56 days | −3.2% | +45.9% |
| 10 Aug 2026 | 459 | FlowFLOWFLOW · Daily · 10 Aug 2026 | Daily | Bull | $0.03064 | 7 days | −9.7%lasted 7 days | −9.7% | −8.6% |
| 10 Aug 2026 | 56 | Internet ComputerICPICP · Daily · 10 Aug 2026 | Daily | Bull | $2.29 | 36 days | +8.5%lasted 36 days | −1.4% | +21.5% |
| 10 Aug 2026 | 85 | LayerZeroZROZRO · Daily · 10 Aug 2026 | Daily | Bull | $0.8570 | 6 days | −12.0%lasted 6 days | −9.6% | +25.9% |
| 10 Aug 2026 | 82 | LighterLITLIT · Daily · 10 Aug 2026 | Daily | Bull | $2.38 | 50 days | +65.3%lasted 50 days | −2.0% | +90.5% |
| 10 Aug 2026 | 490 | NexusNEXNEX · Daily · 10 Aug 2026 | Daily | Bull | $0.000001650 | 8 days | −12.7%lasted 8 days | −7.9% | −34.5% |
| 9 Aug 2026 | 386 | BOOK OF MEMEBOMEBOME · Weekly · 9 Aug 2026 | Weekly | Bull | $0.0008488 | 8 weeks so far | +19.5% so faron for 8 weeks | −2.3% | +6.7% |
| 9 Aug 2026 | 238 | CapCAPCAP · Daily · 9 Aug 2026 | Daily | Bull | $0.03946 | 25 days | +24.0%lasted 25 days | +70.2% | +18.4% |
| 9 Aug 2026 | 467 | Peanut the SquirrelPNUTPNUT · Daily · 9 Aug 2026 | Daily | Bull | $0.04320 | 24 days | +9.5%lasted 24 days | −6.0% | +15.3% |
| 9 Aug 2026 | 74 | POL (ex-MATIC)POLPOL · Daily · 9 Aug 2026 | Daily | Bull | $0.07762 | 21 days | +25.1%lasted 21 days | −3.5% | +23.1% |
| 9 Aug 2026 | 372 | SushiSUSHISUSHI · Daily · 9 Aug 2026 | Daily | Bull | $0.1687 | 57 days so far | +51.7% so faron for 57 days | −5.9% | +41.3% |
| 9 Aug 2026 | 174 | Theta NetworkTHETATHETA · Daily · 9 Aug 2026 | Daily | Bull | $0.1400 | 21 days | +19.0%lasted 21 days | −2.8% | +28.3% |
| 9 Aug 2026 | 379 | TurboTURBOTURBO · Daily · 9 Aug 2026 | Daily | Bull | $0.0008710 | 8 days | −11.3%lasted 8 days | −10.0% | +15.5% |
| 9 Aug 2026 | 487 | VergeXVGXVG · Daily · 9 Aug 2026 | Daily | Bull | $0.002248 | 57 days so far | +38.0% so faron for 57 days | −9.7% | +30.0% |
Showing 501 to 550 of 636 flips
Reading this list
- The list is read from the flip ledger, which is append-only: a flip is never edited or removed after its candle closes.
- Rank and current price are today's. A coin we no longer score keeps its flips here, without a rank or a current price; it drops out when you choose the largest coins.
- A flip is dated by the last day of its candle: the Sunday for a weekly candle, the month's last day for a monthly one. A 4-hour flip shows its close time in UTC.
- This is a record of what happened, not a forecast and not advice.
Each coin's full history, with medians and what ordinary days did, is on its track record.