1,849 daily, weekly and monthly flips to bull in the last year.
Every time a coin we score closed a candle on the other side of its flip level, newest first. A flip is recorded when its candle closes and is never edited. For each one you can see how long the trend lasted and how the price moved until the next flip, or so far for a trend that is still on.
4-hour flips are listed only when you choose 4-hour or All: they far outnumber the daily and longer ones.
“Lasted” counts whole candles from the flip to the next flip of the same coin and candle size, or to now (“so far”). “Until the next flip” is the price change from the flip candle's close to the next flip's close, or to the current price. Green and red show only whether the price rose or fell, whatever the flip said.
For a trend still on, the change runs to the current price, refreshed about every minute.
“7 days later” and “30 days later” are the price change from the flip candle's close; “not yet” until that time has passed.
| Candle closed, sort oldest first | Rank, sort largest first | Coin | Candles | Flipped to | Price at the flip (USD) | Lasted, sort longest first | Until the next flip, sort highest first | 7 days later | 30 days later |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Jun 2026 | 122 | CelestiaTIATIA · Daily · 16 Jun 2026 | Daily | Bull | $0.4051 | 37 days | −13.9%lasted 37 days | −7.0% | −1.8% |
| 16 Jun 2026 | 209 | FartcoinFARTCOINFARTCOIN · Daily · 16 Jun 2026 | Daily | Bull | $0.1374 | 27 days | +0.7%lasted 27 days | −6.5% | −0.8% |
| 16 Jun 2026 | 129 | SPX6900SPXSPX · Daily · 16 Jun 2026 | Daily | Bull | $0.3910 | 7 days | −11.4%lasted 7 days | −11.4% | −9.9% |
| 16 Jun 2026 | 158 | Terra Luna ClassicLUNCLUNC · Daily · 16 Jun 2026 | Daily | Bull | $0.00007523 | 8 days | −19.2%lasted 8 days | −14.3% | −22.3% |
| 16 Jun 2026 | 486 | WINkLinkWINWIN · Daily · 16 Jun 2026 | Daily | Bull | $0.00001873 | 75 days | +64.0%lasted 75 days | +8.3% | +17.6% |
| 15 Jun 2026 | 235 | 1INCH1INCH1INCH · Daily · 15 Jun 2026 | Daily | Bull | $0.07680 | 10 days | −12.2%lasted 10 days | −6.1% | −2.9% |
| 15 Jun 2026 | 44 | AaveAAVEAAVE · Daily · 15 Jun 2026 | Daily | Bull | $73.75 | 56 days | +21.1%lasted 56 days | +1.8% | +29.9% |
| 15 Jun 2026 | 393 | BabylonBABYBABY · Daily · 15 Jun 2026 | Daily | Bull | $0.01952 | 7 days | −31.3%lasted 7 days | −31.3% | −31.8% |
| 15 Jun 2026 | 373 | Banana For ScaleBANANAS31BANANAS31 · Daily · 15 Jun 2026 | Daily | Bull | $0.01035 | 23 days | −28.8%lasted 23 days | −5.9% | −29.2% |
| 15 Jun 2026 | 127 | Bitcoin SVBSVBSV · Daily · 15 Jun 2026 | Daily | Bull | $12.93 | 8 days | −12.0%lasted 8 days | −8.7% | +3.6% |
| 15 Jun 2026 | 14 | ChainlinkLINKLINK · Daily · 15 Jun 2026 | Daily | Bull | $8.30 | 9 days | −10.5%lasted 9 days | −5.1% | +2.9% |
| 15 Jun 2026 | 171 | EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGENEIGEN · Daily · 15 Jun 2026 | Daily | Bull | $0.2147 | 10 days | +3.2%lasted 10 days | +32.7% | +12.8% |
| 15 Jun 2026 | 2 | EthereumETHETH · Daily · 15 Jun 2026 | Daily | Bull | $1,796 | 9 days | −9.7%lasted 9 days | −3.8% | +6.8% |
| 15 Jun 2026 | 159 | Ethereum Name ServiceENSENS · Daily · 15 Jun 2026 | Daily | Bull | $5.40 | 6 days | −13.7%lasted 6 days | −14.1% | −20.0% |
| 15 Jun 2026 | 453 | FlowFLOWFLOW · Daily · 15 Jun 2026 | Daily | Bull | $0.02979 | 12 days | −10.0%lasted 12 days | −5.2% | −11.1% |
| 15 Jun 2026 | 420 | GoPlus SecurityGPSGPS · Daily · 15 Jun 2026 | Daily | Bull | $0.009220 | 31 days | −6.9%lasted 31 days | −2.4% | +4.0% |
| 15 Jun 2026 | 74 | JupiterJUPJUP · Daily · 15 Jun 2026 | Daily | Bull | $0.1913 | 25 days | +6.4%lasted 25 days | +10.4% | +8.1% |
| 15 Jun 2026 | 72 | KaspaKASKAS · Daily · 15 Jun 2026 | Daily | Bull | $0.03304 | 6 days | −11.7%lasted 6 days | −11.1% | −12.5% |
| 15 Jun 2026 | 85 | LayerZeroZROZRO · Daily · 15 Jun 2026 | Daily | Bull | $1.12 | 5 days | −19.3%lasted 5 days | −14.7% | −26.5% |
| 15 Jun 2026 | 55 | MantleMNTMNT · Daily · 15 Jun 2026 | Daily | Bull | $0.5781 | 3 days | −8.2%lasted 3 days | −7.9% | −26.4% |
| 15 Jun 2026 | 23 | UniswapUNIUNI · Daily · 15 Jun 2026 | Daily | Bull | $2.85 | 8 days | +2.7%lasted 8 days | +4.9% | +27.2% |
| 15 Jun 2026 | 5 | XRPXRPXRP · Daily · 15 Jun 2026 | Daily | Bull | $1.24 | 8 days | −10.3%lasted 8 days | −8.8% | −10.1% |
| 15 Jun 2026 | 313 | yearn.financeYFIYFI · Daily · 15 Jun 2026 | Daily | Bull | $2,054 | 8 days | −14.8%lasted 8 days | −12.0% | +2.5% |
| 14 Jun 2026 | 177 | Akash NetworkAKTAKT · Daily · 14 Jun 2026 | Daily | Bull | $0.8060 | 12 days | −20.0%lasted 12 days | −10.2% | −29.4% |
| 14 Jun 2026 | 319 | CoW ProtocolCOWCOW · Daily · 14 Jun 2026 | Daily | Bull | $0.1578 | 11 days | −8.5%lasted 11 days | +0.1% | −8.9% |
| 14 Jun 2026 | 480 | HoloworldHOLOHOLO · Daily · 14 Jun 2026 | Daily | Bull | $0.07300 | 35 days | −14.8%lasted 35 days | −9.0% | −5.9% |
| 14 Jun 2026 | 165 | JasmyCoinJASMYJASMY · Daily · 14 Jun 2026 | Daily | Bull | $0.005290 | 10 days | −15.1%lasted 10 days | −13.0% | −17.6% |
| 14 Jun 2026 | 86 | NEXONEXONEXO · Daily · 14 Jun 2026 | Daily | Bull | $0.8160 | 10 days | −7.5%lasted 10 days | −4.4% | −6.9% |
| 14 Jun 2026 | 90 | PancakeSwapCAKECAKE · Daily · 14 Jun 2026 | Daily | Bull | $1.39 | 113 days | +77.7%lasted 113 days | −1.4% | +3.5% |
| 14 Jun 2026 | 35 | Shiba InuSHIBSHIB · Daily · 14 Jun 2026 | Daily | Bull | $0.000005040 | 9 days | −9.3%lasted 9 days | −7.7% | −16.3% |
| 14 Jun 2026 | 7 | SolanaSOLSOL · Daily · 14 Jun 2026 | Daily | Bull | $71.28 | 40 days | +3.8%lasted 40 days | +1.7% | +9.2% |
| 14 Jun 2026 | 461 | VenusXVSXVS · Daily · 14 Jun 2026 | Daily | Bull | $2.54 | 13 days | −3.9%lasted 13 days | +3.9% | +9.8% |
| 13 Jun 2026 | 34 | BittensorTAOTAO · Daily · 13 Jun 2026 | Daily | Bull | $262.90 | 9 days | −13.3%lasted 9 days | −11.9% | −24.0% |
| 13 Jun 2026 | 73 | GateGTGT · Daily · 13 Jun 2026 | Daily | Bull | $6.72 | 114 days so far | +67.1% so faron for 114 days | −0.1% | −1.5% |
| 13 Jun 2026 | 147 | GnosisGNOGNO · Daily · 13 Jun 2026 | Daily | Bull | $107.40 | 33 days | +8.6%lasted 33 days | +0.8% | +3.0% |
| 13 Jun 2026 | 339 | KAITOKAITOKAITO · Daily · 13 Jun 2026 | Daily | Bull | $0.4835 | 51 days | +91.9%lasted 51 days | −2.7% | +34.4% |
| 13 Jun 2026 | 475 | MegaETHMEGAMEGA · Daily · 13 Jun 2026 | Daily | Bull | $0.06272 | 12 days | −25.7%lasted 12 days | −12.7% | −24.6% |
| 13 Jun 2026 | 125 | PlasmaXPLXPL · Daily · 13 Jun 2026 | Daily | Bull | $0.08710 | 35 days | −5.0%lasted 35 days | +8.5% | +2.9% |
| 13 Jun 2026 | 483 | ToshiTOSHITOSHI · Daily · 13 Jun 2026 | Daily | Bull | $0.0001376 | 10 days | −17.4%lasted 10 days | −10.3% | −20.7% |
| 12 Jun 2026 | 108 | BeldexBDXBDX · Daily · 12 Jun 2026 | Daily | Bull | $0.08054 | 30 days | +3.9%lasted 30 days | +0.2% | +3.9% |
| 12 Jun 2026 | 273 | deBridgeDBRDBR · Daily · 12 Jun 2026 | Daily | Bull | $0.01531 | 3 days | −5.7%lasted 3 days | −8.2% | +7.6% |
| 12 Jun 2026 | 180 | KaminoKMNOKMNO · Daily · 12 Jun 2026 | Daily | Bull | $0.01755 | 41 days | −0.2%lasted 41 days | +8.2% | +5.0% |
| 12 Jun 2026 | 491 | NotcoinNOTNOT · Daily · 12 Jun 2026 | Daily | Bull | $0.0004710 | 6 days | −14.6%lasted 6 days | −13.6% | −20.2% |
| 12 Jun 2026 | 109 | Official TrumpTRUMPTRUMP · Daily · 12 Jun 2026 | Daily | Bull | $2.15 | 7 days | −13.8%lasted 7 days | −13.8% | −27.6% |
| 12 Jun 2026 | 194 | OrcaORCAORCA · Daily · 12 Jun 2026 | Daily | Bull | $1.24 | 50 days | −11.7%lasted 50 days | −2.4% | −6.5% |
| 12 Jun 2026 | 334 | Rootstock Infrastructure FrameworkRIFRIF · Daily · 12 Jun 2026 | Daily | Bull | $0.07970 | 5 days | −8.9%lasted 5 days | +27.0% | +63.1% |
| 11 Jun 2026 | 189 | Convex FinanceCVXCVX · Daily · 11 Jun 2026 | Daily | Bull | $1.42 | 11 days | −15.6%lasted 11 days | −11.1% | −13.4% |
| 11 Jun 2026 | 83 | Cosmos HubATOMATOM · Daily · 11 Jun 2026 | Daily | Bull | $2.03 | 12 days | −15.5%lasted 12 days | −10.9% | −22.3% |
| 11 Jun 2026 | 13 | MoneroXMRXMR · Daily · 11 Jun 2026 | Daily | Bull | $387.95 | 14 days | −20.7%lasted 14 days | −17.6% | −16.7% |
| 11 Jun 2026 | 374 | NexpaceNXPCNXPC · Daily · 11 Jun 2026 | Daily | Bull | $0.3846 | 10 days | −22.6%lasted 10 days | −15.8% | −31.5% |
Showing 751 to 800 of 1,849 flips
Reading this list
- The list is read from the flip ledger, which is append-only: a flip is never edited or removed after its candle closes.
- Rank and current price are today's. A coin we no longer score keeps its flips here, without a rank or a current price; it drops out when you choose the largest coins.
- A flip is dated by the last day of its candle: the Sunday for a weekly candle, the month's last day for a monthly one. A 4-hour flip shows its close time in UTC.
- This is a record of what happened, not a forecast and not advice.
Each coin's full history, with medians and what ordinary days did, is on its track record.