3,521 daily, weekly and monthly flips in the last year.
Every time a coin we score closed a candle on the other side of its flip level, newest first. A flip is recorded when its candle closes and is never edited. For each one you can see how long the trend lasted and how the price moved until the next flip, or so far for a trend that is still on.
4-hour flips are listed only when you choose 4-hour or All: they far outnumber the daily and longer ones.
“Lasted” counts whole candles from the flip to the next flip of the same coin and candle size, or to now (“so far”). “Until the next flip” is the price change from the flip candle's close to the next flip's close, or to the current price. Green and red show only whether the price rose or fell, whatever the flip said.
For a trend still on, the change runs to the current price, refreshed about every minute.
“7 days later” and “30 days later” are the price change from the flip candle's close; “not yet” until that time has passed.
| Candle closed, sort oldest first | Rank, sort largest first | Coin | Candles | Flipped to | Price at the flip (USD) | Lasted, sort longest first | Until the next flip, sort highest first | 7 days later | 30 days later |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Aug 2026 | 390 | ZilliqaZILZIL · Daily · 11 Aug 2026 | Daily | Bear | $0.002328 | 9 days | +8.2%lasted 9 days | −2.9% | +12.1% |
| 10 Aug 2026 | 44 | AaveAAVEAAVE · Daily · 10 Aug 2026 | Daily | Bear | $89.33 | 9 days | +6.7%lasted 9 days | −0.1% | +40.8% |
| 10 Aug 2026 | 239 | AIOZ NetworkAIOZAIOZ · Daily · 10 Aug 2026 | Daily | Bull | $0.05000 | 56 days so far | +119.5% so faron for 56 days | −3.2% | +45.9% |
| 10 Aug 2026 | 458 | FlowFLOWFLOW · Daily · 10 Aug 2026 | Daily | Bull | $0.03064 | 7 days | −9.7%lasted 7 days | −9.7% | −8.6% |
| 10 Aug 2026 | 56 | Internet ComputerICPICP · Daily · 10 Aug 2026 | Daily | Bull | $2.29 | 36 days | +8.5%lasted 36 days | −1.4% | +21.5% |
| 10 Aug 2026 | 85 | LayerZeroZROZRO · Daily · 10 Aug 2026 | Daily | Bull | $0.8570 | 6 days | −12.0%lasted 6 days | −9.6% | +25.9% |
| 10 Aug 2026 | 84 | LighterLITLIT · Daily · 10 Aug 2026 | Daily | Bull | $2.38 | 50 days | +65.3%lasted 50 days | −2.0% | +90.5% |
| 10 Aug 2026 | 490 | NexusNEXNEX · Daily · 10 Aug 2026 | Daily | Bull | $0.000001650 | 8 days | −12.7%lasted 8 days | −7.9% | −34.5% |
| 9 Aug 2026 | 387 | BOOK OF MEMEBOMEBOME · Weekly · 9 Aug 2026 | Weekly | Bull | $0.0008488 | 8 weeks so far | +18.7% so faron for 8 weeks | −2.3% | +6.7% |
| 9 Aug 2026 | 340 | KAITOKAITOKAITO · Weekly · 9 Aug 2026 | Weekly | Bear | $0.6912 | 8 weeks so far | −51.5% so faron for 8 weeks | −49.0% | −52.3% |
| 9 Aug 2026 | 178 | Useless CoinUSELESSUSELESS · Weekly · 9 Aug 2026 | Weekly | Bear | $0.03830 | 4 weeks | +461.7%lasted 4 weeks | +5.2% | +644.1% |
| 9 Aug 2026 | 248 | CapCAPCAP · Daily · 9 Aug 2026 | Daily | Bull | $0.03946 | 25 days | +24.0%lasted 25 days | +70.2% | +18.4% |
| 9 Aug 2026 | 467 | Peanut the SquirrelPNUTPNUT · Daily · 9 Aug 2026 | Daily | Bull | $0.04320 | 24 days | +9.5%lasted 24 days | −6.0% | +15.3% |
| 9 Aug 2026 | 76 | POL (ex-MATIC)POLPOL · Daily · 9 Aug 2026 | Daily | Bull | $0.07762 | 21 days | +25.1%lasted 21 days | −3.5% | +23.1% |
| 9 Aug 2026 | 377 | SushiSUSHISUSHI · Daily · 9 Aug 2026 | Daily | Bull | $0.1687 | 57 days so far | +50.6% so faron for 57 days | −5.9% | +41.3% |
| 9 Aug 2026 | 175 | Theta NetworkTHETATHETA · Daily · 9 Aug 2026 | Daily | Bull | $0.1400 | 21 days | +19.0%lasted 21 days | −2.8% | +28.3% |
| 9 Aug 2026 | 378 | TurboTURBOTURBO · Daily · 9 Aug 2026 | Daily | Bull | $0.0008710 | 8 days | −11.3%lasted 8 days | −10.0% | +15.5% |
| 9 Aug 2026 | 485 | VergeXVGXVG · Daily · 9 Aug 2026 | Daily | Bull | $0.002248 | 57 days so far | +38.4% so faron for 57 days | −9.7% | +30.0% |
| 8 Aug 2026 | 396 | BabylonBABYBABY · Daily · 8 Aug 2026 | Daily | Bull | $0.01252 | 4 days | −18.1%lasted 4 days | −22.2% | −11.4% |
| 8 Aug 2026 | 374 | Banana For ScaleBANANAS31BANANAS31 · Daily · 8 Aug 2026 | Daily | Bull | $0.007800 | 32 days | −1.7%lasted 32 days | +10.6% | +5.5% |
| 8 Aug 2026 | 447 | DeepBookDEEPDEEP · Daily · 8 Aug 2026 | Daily | Bull | $0.01750 | 3 days | −15.7%lasted 3 days | −18.9% | −7.8% |
| 8 Aug 2026 | 422 | PHALAPHAPHA · Daily · 8 Aug 2026 | Daily | Bull | $0.02320 | 4 days | −6.0%lasted 4 days | −5.6% | +14.2% |
| 8 Aug 2026 | 230 | SafePalSFPSFP · Daily · 8 Aug 2026 | Daily | Bull | $0.2342 | 58 days so far | +27.2% so faron for 58 days | +0.8% | +19.9% |
| 8 Aug 2026 | 187 | ZamaZAMAZAMA · Daily · 8 Aug 2026 | Daily | Bear | $0.04708 | 13 days | +10.4%lasted 13 days | −8.7% | +8.5% |
| 7 Aug 2026 | 108 | BeldexBDXBDX · Daily · 7 Aug 2026 | Daily | Bull | $0.09129 | 7 days | −9.4%lasted 7 days | −9.4% | −13.4% |
| 7 Aug 2026 | 391 | Bio ProtocolBIOBIO · Daily · 7 Aug 2026 | Daily | Bull | $0.02512 | 23 days | +4.1%lasted 23 days | −1.5% | +10.9% |
| 7 Aug 2026 | 127 | Bitcoin SVBSVBSV · Daily · 7 Aug 2026 | Daily | Bull | $13.71 | 25 days | +13.8%lasted 25 days | +10.5% | +24.2% |
| 7 Aug 2026 | 55 | MantleMNTMNT · Daily · 7 Aug 2026 | Daily | Bull | $0.4188 | 34 days | +36.0%lasted 34 days | +5.7% | +45.4% |
| 7 Aug 2026 | 490 | NillionNILNIL · Daily · 7 Aug 2026 | Daily | Bull | $0.03685 | 34 days | +12.2%lasted 34 days | +21.5% | +42.0% |
| 7 Aug 2026 | 289 | PromPROMPROM · Daily · 7 Aug 2026 | Daily | Bull | $2.12 | 25 days | +125.1%lasted 25 days | +14.2% | +158.8% |
| 6 Aug 2026 | 182 | Axie InfinityAXSAXS · Daily · 6 Aug 2026 | Daily | Bull | $0.8930 | 12 days | −6.2%lasted 12 days | −2.9% | +6.5% |
| 6 Aug 2026 | 392 | OasisROSEROSE · Daily · 6 Aug 2026 | Daily | Bull | $0.005760 | 40 days | +9.9%lasted 40 days | −7.1% | +18.4% |
| 6 Aug 2026 | 46 | OndoONDOONDO · Daily · 6 Aug 2026 | Daily | Bear | $0.3589 | 15 days | +10.6%lasted 15 days | −6.7% | +3.1% |
| 5 Aug 2026 | 261 | SeekerSKRSKR · Daily · 5 Aug 2026 | Daily | Bull | $0.008000 | 29 days | +153.2%lasted 29 days | −9.0% | +173.4% |
| 4 Aug 2026 | 248 | CapCAPCAP · Daily · 4 Aug 2026 | Daily | Bear | $0.02532 | 5 days | +55.8%lasted 5 days | +117.3% | +93.2% |
| 4 Aug 2026 | 458 | FlowFLOWFLOW · Daily · 4 Aug 2026 | Daily | Bear | $0.02581 | 6 days | +18.7%lasted 6 days | +27.2% | +6.7% |
| 4 Aug 2026 | 57 | MorphoMORPHOMORPHO · Daily · 4 Aug 2026 | Daily | Bear | $1.88 | 13 days | +12.7%lasted 13 days | +4.2% | +31.9% |
| 4 Aug 2026 | 52 | PolkadotDOTDOT · Daily · 4 Aug 2026 | Daily | Bull | $0.8570 | 8 days | −9.7%lasted 8 days | −7.7% | +3.7% |
| 4 Aug 2026 | 136 | UnibaseUBUB · Daily · 4 Aug 2026 | Daily | Bear | $0.1248 | 46 days | +15.3%lasted 46 days | +13.0% | +0.9% |
| 4 Aug 2026 | 24 | UniswapUNIUNI · Daily · 4 Aug 2026 | Daily | Bear | $3.85 | 16 days | −2.4%lasted 16 days | −2.6% | +64.2% |
| 3 Aug 2026 | 177 | Akash NetworkAKTAKT · Daily · 3 Aug 2026 | Daily | Bull | $0.5320 | 29 days | −6.6%lasted 29 days | −8.5% | −6.3% |
| 3 Aug 2026 | 424 | CeloCELOCELO · Daily · 3 Aug 2026 | Daily | Bear | $0.06135 | 16 days | +1.9%lasted 16 days | +1.7% | +27.2% |
| 3 Aug 2026 | 83 | Cosmos HubATOMATOM · Daily · 3 Aug 2026 | Daily | Bull | $1.37 | 39 days | +20.2%lasted 39 days | +2.5% | +6.5% |
| 3 Aug 2026 | 40 | EthenaENAENA · Daily · 3 Aug 2026 | Daily | Bull | $0.09300 | 13 days | −11.4%lasted 13 days | −5.4% | +60.4% |
| 3 Aug 2026 | 340 | KAITOKAITOKAITO · Daily · 3 Aug 2026 | Daily | Bear | $0.9278 | 46 days | −63.8%lasted 46 days | −28.1% | −67.3% |
| 3 Aug 2026 | 196 | OnyxcoinXCNXCN · Daily · 3 Aug 2026 | Daily | Bull | $0.003430 | 15 days | −15.9%lasted 15 days | −12.0% | −5.3% |
| 2 Aug 2026 | 78 | RenderRENDERRENDER · Weekly · 2 Aug 2026 | Weekly | Bear | $1.39 | 8 weeks | +48.4%lasted 8 weeks | −6.3% | +2.9% |
| 2 Aug 2026 | 77 | AlgorandALGOALGO · Daily · 2 Aug 2026 | Daily | Bull | $0.08600 | 9 days | −5.8%lasted 9 days | −4.0% | +2.4% |
| 2 Aug 2026 | 15 | CardanoADAADA · Daily · 2 Aug 2026 | Daily | Bull | $0.1895 | 13 days | −6.9%lasted 13 days | +2.6% | +3.8% |
| 2 Aug 2026 | 375 | NexpaceNXPCNXPC · Daily · 2 Aug 2026 | Daily | Bear | $0.2415 | 15 days | −14.6%lasted 15 days | −3.7% | −16.1% |
Showing 801 to 850 of 3,521 flips
Reading this list
- The list is read from the flip ledger, which is append-only: a flip is never edited or removed after its candle closes.
- Rank and current price are today's. A coin we no longer score keeps its flips here, without a rank or a current price; it drops out when you choose the largest coins.
- A flip is dated by the last day of its candle: the Sunday for a weekly candle, the month's last day for a monthly one. A 4-hour flip shows its close time in UTC.
- This is a record of what happened, not a forecast and not advice.
Each coin's full history, with medians and what ordinary days did, is on its track record.